邁達康
9960 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.00
0.50 1.59%玩股網持股最強會員今日暴賺53.21%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 495481 的完整持股清單!(盤中即時更新)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
請先登入成為免費會員,即可觀看河流圖
| 年度/月份 | 近一季 每股淨值 | 股淨比 | 月收盤價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5倍 | 1.0倍 | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
| 年度/月份 | 近一季 每股淨值 | 股淨比 | 月收盤價 | |||||
| 0.5倍 | 1.0倍 | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
| 2026/06 | 20.13 | 10.06 | 20.13 | 30.19 | 40.25 | 50.31 | 60.38 | 32.00 |
| 2026/05 | 20.13 | 10.07 | 20.13 | 30.20 | 40.27 | 50.34 | 60.40 | 30.00 |
| 2026/04 | 19.49 | 9.74 | 19.49 | 29.23 | 38.98 | 48.72 | 58.47 | 34.30 |
| 2026/03 | 19.44 | 9.72 | 19.44 | 29.17 | 38.89 | 48.61 | 58.33 | 24.50 |
| 2026/02 | 18.62 | 9.31 | 18.62 | 27.93 | 37.24 | 46.54 | 55.85 | 22.90 |
| 2026/01 | 18.64 | 9.32 | 18.64 | 27.96 | 37.28 | 46.60 | 55.92 | 23.30 |
| 2025/12 | 18.65 | 9.33 | 18.65 | 27.98 | 37.30 | 46.63 | 55.96 | 21.45 |
| 2025/11 | 18.66 | 9.33 | 18.66 | 27.99 | 37.32 | 46.65 | 55.98 | 20.90 |
| 2025/10 | 17.56 | 8.78 | 17.56 | 26.34 | 35.13 | 43.91 | 52.69 | 20.90 |
| 2025/09 | 17.58 | 8.79 | 17.58 | 26.37 | 35.16 | 43.95 | 52.75 | 21.45 |
| 2025/08 | 17.60 | 8.80 | 17.60 | 26.40 | 35.20 | 44.00 | 52.80 | 22.00 |
| 2025/07 | 20.08 | 10.04 | 20.08 | 30.12 | 40.17 | 50.21 | 60.25 | 24.30 |
| 2025/06 | 20.13 | 10.06 | 20.13 | 30.19 | 40.25 | 50.31 | 60.38 | 24.15 |
| 2025/05 | 20.16 | 10.08 | 20.16 | 30.24 | 40.32 | 50.40 | 60.48 | 25.40 |
| 2025/04 | 19.84 | 9.92 | 19.84 | 29.76 | 39.68 | 49.60 | 59.52 | 25.00 |
| 2025/03 | 19.73 | 9.87 | 19.73 | 29.60 | 39.47 | 49.34 | 59.20 | 26.05 |
| 2025/02 | 18.92 | 9.46 | 18.92 | 28.38 | 37.84 | 47.30 | 56.76 | 26.30 |
| 2025/01 | 18.98 | 9.49 | 18.98 | 28.48 | 37.97 | 47.46 | 56.95 | 25.25 |
| 2024/12 | 19.03 | 9.51 | 19.03 | 28.54 | 38.06 | 47.57 | 57.09 | 25.50 |
| 2024/11 | 19.01 | 9.51 | 19.01 | 28.52 | 38.03 | 47.54 | 57.04 | 26.05 |
| 2024/10 | 18.90 | 9.45 | 18.90 | 28.35 | 37.80 | 47.25 | 56.70 | 26.65 |
| 2024/09 | 18.83 | 9.41 | 18.83 | 28.24 | 37.66 | 47.07 | 56.49 | 26.55 |
| 2024/08 | 18.89 | 9.45 | 18.89 | 28.34 | 37.79 | 47.23 | 56.68 | 26.45 |
| 2024/07 | 19.89 | 9.95 | 19.89 | 29.84 | 39.79 | 49.73 | 59.68 | 28.05 |
| 2024/06 | 19.93 | 9.96 | 19.93 | 29.89 | 39.85 | 49.82 | 59.78 | 27.30 |
| 2024/05 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 27.20 |
| 2024/04 | 18.78 | 9.39 | 18.78 | 28.18 | 37.57 | 46.96 | 56.35 | 27.05 |
| 2024/03 | 18.78 | 9.39 | 18.78 | 28.18 | 37.57 | 46.96 | 56.35 | 27.05 |
| 2024/02 | 18.16 | 9.08 | 18.16 | 27.24 | 36.33 | 45.41 | 54.49 | 26.70 |
| 2024/01 | 18.15 | 9.08 | 18.15 | 27.23 | 36.31 | 45.39 | 54.46 | 27.05 |
| 2023/12 | 18.18 | 9.09 | 18.18 | 27.27 | 36.36 | 45.45 | 54.54 | 27.45 |
| 2023/11 | 18.21 | 9.10 | 18.21 | 27.31 | 36.42 | 45.52 | 54.63 | 26.95 |
| 2023/10 | 17.11 | 8.55 | 17.11 | 25.66 | 34.21 | 42.76 | 51.32 | 26.00 |
| 2023/09 | 16.89 | 8.45 | 16.89 | 25.34 | 33.78 | 42.23 | 50.67 | 26.35 |
| 2023/08 | 16.94 | 8.47 | 16.94 | 25.41 | 33.89 | 42.36 | 50.83 | 26.60 |
| 2023/07 | 18.62 | 9.31 | 18.62 | 27.92 | 37.23 | 46.54 | 55.85 | 29.60 |
| 2023/06 | 18.60 | 9.30 | 18.60 | 27.90 | 37.20 | 46.51 | 55.81 | 29.95 |
| 2023/05 | 18.69 | 9.34 | 18.69 | 28.03 | 37.38 | 46.72 | 56.07 | 30.65 |
| 2023/04 | 17.95 | 8.98 | 17.95 | 26.93 | 35.90 | 44.88 | 53.86 | 29.80 |
| 2023/03 | 17.99 | 9.00 | 17.99 | 26.99 | 35.99 | 44.99 | 53.98 | 30.95 |
| 2023/02 | 17.11 | 8.55 | 17.11 | 25.66 | 34.21 | 42.77 | 51.32 | 27.20 |
| 2023/01 | 17.14 | 8.57 | 17.14 | 25.71 | 34.28 | 42.85 | 51.41 | 26.05 |
| 2022/12 | 17.19 | 8.60 | 17.19 | 25.79 | 34.39 | 42.98 | 51.58 | 26.65 |
| 2022/11 | 17.17 | 8.58 | 17.17 | 25.75 | 34.33 | 42.92 | 51.50 | 25.75 |
| 2022/10 | 15.53 | 7.76 | 15.53 | 23.29 | 31.06 | 38.82 | 46.58 | 25.00 |
| 2022/09 | 15.52 | 7.76 | 15.52 | 23.27 | 31.03 | 38.79 | 46.55 | 25.60 |
| 2022/08 | 15.53 | 7.76 | 15.53 | 23.29 | 31.06 | 38.82 | 46.58 | 25.00 |
| 2022/07 | 16.47 | 8.24 | 16.47 | 24.71 | 32.94 | 41.18 | 49.42 | 26.85 |
| 2022/06 | 16.50 | 8.25 | 16.50 | 24.75 | 32.99 | 41.24 | 49.49 | 25.90 |
| 2022/05 | 16.52 | 8.26 | 16.52 | 24.78 | 33.04 | 41.30 | 49.57 | 26.60 |
| 2022/04 | 15.81 | 7.91 | 15.81 | 23.72 | 31.63 | 39.53 | 47.44 | 25.30 |
| 2022/03 | 15.80 | 7.90 | 15.80 | 23.70 | 31.60 | 39.49 | 47.39 | 25.75 |
| 2022/02 | 15.03 | 7.51 | 15.03 | 22.54 | 30.06 | 37.57 | 45.08 | 26.75 |
| 2022/01 | 15.00 | 7.50 | 15.00 | 22.50 | 30.00 | 37.50 | 45.00 | 26.55 |
| 2021/12 | 15.03 | 7.51 | 15.03 | 22.54 | 30.05 | 37.57 | 45.08 | 27.80 |
| 2021/11 | 15.00 | 7.50 | 15.00 | 22.50 | 30.00 | 37.50 | 45.00 | 26.70 |
| 2021/10 | 15.31 | 7.65 | 15.31 | 22.96 | 30.61 | 38.26 | 45.92 | 27.55 |
| 2021/09 | 15.36 | 7.68 | 15.36 | 23.04 | 30.73 | 38.41 | 46.09 | 27.50 |
| 2021/08 | 15.37 | 7.69 | 15.37 | 23.06 | 30.75 | 38.43 | 46.12 | 26.75 |
| 2021/07 | 15.25 | 7.63 | 15.25 | 22.88 | 30.50 | 38.13 | 45.75 | 27.45 |
股價淨值比河流圖
股淨比河流圖的起伏是隨著每股淨值及股價淨值比做變化,用來推估當前股價是否合理,較適用於評估景氣循環型的公司,因計算上不會被公司盈虧影響,當前股價落在河流上緣表示股價被高估,不適合買進,落在河流下緣表示股價被低估,潛在報酬率較高,透過股淨比河流圖趨勢的變化可快速看出公司發展趨勢是向上或向下,趨勢向上,表示基本面體質變好,持續往下,表示基本面體質衰退,公司若發展成熟,河流圖走勢將趨於穩定。