全國
9937 成交量僅含一般交易、盤後定價交易55.60
0.10 0.18%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
請先登入成為免費會員,即可觀看河流圖
| 年度/月份 | 近四季 每股盈餘 | 本益比 | 月收盤價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
| 年度/月份 | 近四季 每股盈餘 | 本益比 | 月收盤價 | |||||
| 8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
| 2026/06 | 2.49 | 19.92 | 29.88 | 39.84 | 49.80 | 59.76 | 69.72 | 55.60 |
| 2026/05 | 2.49 | 19.92 | 29.88 | 39.84 | 49.80 | 59.76 | 69.72 | 55.50 |
| 2026/04 | 2.36 | 18.88 | 28.32 | 37.76 | 47.20 | 56.64 | 66.08 | 56.40 |
| 2026/03 | 2.36 | 18.88 | 28.32 | 37.76 | 47.20 | 56.64 | 66.08 | 56.40 |
| 2026/02 | 2.38 | 19.04 | 28.56 | 38.08 | 47.60 | 57.12 | 66.63 | 58.90 |
| 2026/01 | 2.38 | 19.04 | 28.56 | 38.08 | 47.60 | 57.12 | 66.64 | 57.50 |
| 2025/12 | 2.38 | 19.04 | 28.56 | 38.08 | 47.60 | 57.12 | 66.64 | 57.10 |
| 2025/11 | 2.38 | 19.04 | 28.56 | 38.08 | 47.60 | 57.12 | 66.64 | 57.10 |
| 2025/10 | 2.34 | 18.72 | 28.08 | 37.44 | 46.79 | 56.15 | 65.51 | 57.30 |
| 2025/09 | 2.34 | 18.72 | 28.08 | 37.44 | 46.80 | 56.16 | 65.52 | 61.80 |
| 2025/08 | 2.34 | 18.72 | 28.08 | 37.44 | 46.80 | 56.16 | 65.52 | 61.80 |
| 2025/07 | 2.34 | 18.72 | 28.08 | 37.44 | 46.80 | 56.16 | 65.53 | 63.70 |
| 2025/06 | 2.34 | 18.72 | 28.08 | 37.43 | 46.79 | 56.15 | 65.51 | 66.40 |
| 2025/05 | 2.35 | 18.78 | 28.17 | 37.56 | 46.95 | 56.34 | 65.73 | 62.70 |
| 2025/04 | 2.39 | 19.12 | 28.68 | 38.24 | 47.80 | 57.36 | 66.92 | 61.90 |
| 2025/03 | 2.39 | 19.12 | 28.68 | 38.24 | 47.80 | 57.36 | 66.93 | 61.50 |
| 2025/02 | 2.41 | 19.28 | 28.92 | 38.55 | 48.19 | 57.83 | 67.47 | 63.30 |
| 2025/01 | 2.41 | 19.28 | 28.92 | 38.57 | 48.21 | 57.85 | 67.49 | 63.90 |
| 2024/12 | 2.41 | 19.28 | 28.92 | 38.56 | 48.20 | 57.85 | 67.49 | 63.10 |
| 2024/11 | 2.41 | 19.28 | 28.92 | 38.56 | 48.20 | 57.84 | 67.48 | 65.60 |
| 2024/10 | 2.55 | 20.40 | 30.60 | 40.80 | 51.00 | 61.20 | 71.40 | 65.00 |
| 2024/09 | 2.55 | 20.40 | 30.60 | 40.80 | 51.00 | 61.20 | 71.40 | 66.20 |
| 2024/08 | 2.55 | 20.40 | 30.60 | 40.79 | 50.99 | 61.19 | 71.39 | 65.50 |
| 2024/07 | 2.56 | 20.48 | 30.72 | 40.95 | 51.19 | 61.43 | 71.67 | 64.40 |
| 2024/06 | 2.56 | 20.48 | 30.73 | 40.97 | 51.21 | 61.45 | 71.69 | 66.70 |
| 2024/05 | 2.56 | 20.48 | 30.72 | 40.97 | 51.21 | 61.45 | 71.69 | 67.90 |
| 2024/04 | 2.53 | 20.24 | 30.36 | 40.48 | 50.60 | 60.72 | 70.84 | 67.40 |
| 2024/03 | 2.53 | 20.24 | 30.36 | 40.47 | 50.59 | 60.71 | 70.83 | 66.10 |
| 2024/02 | 2.47 | 19.76 | 29.64 | 39.52 | 49.40 | 59.28 | 69.16 | 68.20 |
| 2024/01 | 2.47 | 19.76 | 29.64 | 39.53 | 49.41 | 59.29 | 69.17 | 66.80 |
| 2023/12 | 2.47 | 19.76 | 29.64 | 39.52 | 49.40 | 59.28 | 69.16 | 70.30 |
| 2023/11 | 2.47 | 19.76 | 29.64 | 39.52 | 49.40 | 59.28 | 69.16 | 69.90 |
| 2023/10 | 2.24 | 17.90 | 26.85 | 35.80 | 44.75 | 53.70 | 62.64 | 64.30 |
| 2023/09 | 2.38 | 19.04 | 28.56 | 38.07 | 47.59 | 57.11 | 66.63 | 68.20 |
| 2023/08 | 2.38 | 19.04 | 28.56 | 38.08 | 47.61 | 57.13 | 66.65 | 68.10 |
| 2023/07 | 2.28 | 18.24 | 27.36 | 36.48 | 45.60 | 54.72 | 63.84 | 70.00 |
| 2023/06 | 2.28 | 18.24 | 27.36 | 36.48 | 45.60 | 54.72 | 63.84 | 73.60 |
| 2023/05 | 2.28 | 18.24 | 27.36 | 36.48 | 45.60 | 54.72 | 63.84 | 65.30 |
| 2023/04 | 2.35 | 18.80 | 28.20 | 37.60 | 47.00 | 56.40 | 65.80 | 59.60 |
| 2023/03 | 2.35 | 18.80 | 28.20 | 37.60 | 47.00 | 56.40 | 65.79 | 61.80 |
| 2023/02 | 2.40 | 19.20 | 28.80 | 38.40 | 48.00 | 57.60 | 67.20 | 59.40 |
| 2023/01 | 2.40 | 19.20 | 28.80 | 38.40 | 48.00 | 57.60 | 67.20 | 54.50 |
| 2022/12 | 2.40 | 19.20 | 28.80 | 38.40 | 48.00 | 57.60 | 67.19 | 51.50 |
| 2022/11 | 2.40 | 19.20 | 28.80 | 38.40 | 48.00 | 57.60 | 67.19 | 51.50 |
| 2022/10 | 2.45 | 19.60 | 29.40 | 39.20 | 49.00 | 58.80 | 68.60 | 50.30 |
| 2022/09 | 2.45 | 19.60 | 29.39 | 39.19 | 48.99 | 58.79 | 68.59 | 49.70 |
| 2022/08 | 2.45 | 19.60 | 29.40 | 39.20 | 49.00 | 58.80 | 68.60 | 49.05 |
| 2022/07 | 2.47 | 19.76 | 29.65 | 39.53 | 49.41 | 59.29 | 69.18 | 48.25 |
| 2022/06 | 2.47 | 19.76 | 29.64 | 39.52 | 49.40 | 59.28 | 69.16 | 49.25 |
| 2022/05 | 2.47 | 19.76 | 29.64 | 39.51 | 49.39 | 59.27 | 69.15 | 48.80 |
| 2022/04 | 2.62 | 20.96 | 31.45 | 41.93 | 52.41 | 62.89 | 73.38 | 48.90 |
| 2022/03 | 2.62 | 20.96 | 31.44 | 41.91 | 52.39 | 62.87 | 73.35 | 49.25 |
| 2022/02 | 2.64 | 21.12 | 31.68 | 42.24 | 52.80 | 63.36 | 73.92 | 49.00 |
| 2022/01 | 2.64 | 21.12 | 31.69 | 42.25 | 52.81 | 63.37 | 73.94 | 49.30 |
| 2021/12 | 2.64 | 21.12 | 31.68 | 42.24 | 52.80 | 63.36 | 73.92 | 49.00 |
| 2021/11 | 2.64 | 21.12 | 31.68 | 42.24 | 52.80 | 63.36 | 73.92 | 48.55 |
| 2021/10 | 2.72 | 21.76 | 32.65 | 43.53 | 54.41 | 65.29 | 76.18 | 48.10 |
| 2021/09 | 2.72 | 21.77 | 32.65 | 43.53 | 54.41 | 65.30 | 76.18 | 48.40 |
| 2021/08 | 2.72 | 21.76 | 32.64 | 43.52 | 54.40 | 65.28 | 76.16 | 48.50 |
| 2021/07 | 2.86 | 22.88 | 34.32 | 45.76 | 57.20 | 68.64 | 80.08 | 48.45 |
本益比河流圖
本益比河流圖的起伏是隨著每股盈餘及本益比做變化,主要用來推估當前股價是否合理,較適用於評估穩定向上發展或是獲利穩健的公司,當前股價落在河流上緣表示股價被高估,不適合買進,落在河流下緣表示股價被低估,潛在報酬率較高,透過本益比河流圖趨勢的變化可快速看出公司發展趨勢是向上或向下,趨勢向上,表示基本面體質變好,持續往下,表示基本面體質衰退,公司若發展成熟,河流圖走勢將趨於平穩。