成霖
9934 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.25
1.00 9.76%這個持股組合居然單日+26.58%!大亞(1609)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
成霖(9934) 券商分點進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 主力買超張數**** | 主力賣超張數**** | 主力方向**** |
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 統一 | *** | 1.25 | *** | 11.05 | *** | **** | |
| 2 | 國票台南 | **** | 11.1 | *** | - | **** | *** | |
| 3 | 國票南崁 | *** | 0.86 | *** | 10.8 | **** | *** | |
| 4 | 摩根大通 | *** | 10.88 | *** | 11.03 | *** | *** | |
| 5 | 元大楊梅 | **** | 11.05 | **** | 10.55 | *** | **** |
* 主力買賣超張數:統計排名前35名券商買進賣出總張數。
* 主力方向:主力買超張數÷主力賣超張數,0.8之下偏空、0.8-1.2顯示持平、1.2之上偏多。
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
