尚茂
8291 成交量僅含一般交易、盤後定價交易47.40
4.30 9.98%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
尚茂(8291) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/06/16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12,844 | 12,844 | 73.48 | 73.48 | ||
| 2026/06/15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12,842 | 12,842 | 73.47 | 73.47 | ||
| 2026/06/12 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 12,839 | 12,839 | 73.45 | 73.45 | ||
| 2026/05/29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12,842 | 12,842 | 73.47 | 73.47 | ||
| 2026/05/28 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12,839 | 12,839 | 73.45 | 73.45 | ||
| 2026/05/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,840 | 12,840 | 73.46 | 73.46 | ||
| 2026/05/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12,841 | 12,841 | 73.46 | 73.46 | ||
| 2026/05/21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12,839 | 12,839 | 73.45 | 73.45 | ||
| 2026/05/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12,837 | 12,837 | 73.44 | 73.44 | ||
| 2026/05/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,836 | 12,836 | 73.44 | 73.44 | ||
| 2026/05/05 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12,836 | 12,836 | 73.43 | 73.43 | ||
| 2026/05/04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12,837 | 12,837 | 73.44 | 73.44 | ||
| 2026/04/22 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 12,836 | 12,836 | 73.43 | 73.43 | ||
| 2026/04/21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12,836 | 1 | 12,837 | 73.43 | 73.44 | |
| 2026/04/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,836 | 12,836 | 73.43 | 73.43 | ||
| 2026/04/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,836 | 12,836 | 73.43 | 73.43 | ||
| 2025/07/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,540 | 47,540 | 73.43 | 73.43 | ||
| 2024/08/22 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 47,540 | 47,540 | 73.43 | 73.43 | ||
| 2024/08/19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47,542 | 47,542 | 73.44 | 73.44 | ||
| 2024/03/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,117 | 30,117 | 63.65 | 63.65 | ||
| 合計買賣超(張) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。
