大億金茂
8107 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.20
0.05 0.41%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
營業收入 (仟元)
股價 (元)
增減率 (%)
股價 (元)
增減率 (%)
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 2026/05 | 49,095 | 47.92 | 71,854 | -31.67 | 291,589 | 416,941 | -30.06 |
| 2026/04 | 33,189 | -57.24 | 76,013 | -56.33 | 242,494 | 345,087 | -29.72 |
| 2026/03 | 77,628 | -2.07 | 96,876 | -19.86 | 209,305 | 269,074 | -22.21 |
| 2026/02 | 79,274 | 51.27 | 93,131 | -14.87 | 131,677 | 172,198 | -23.53 |
| 2026/01 | 52,403 | -8.66 | 79,067 | -33.72 | 52,403 | 79,067 | -33.72 |
| 2025/12 | 57,376 | -11.68 | 72,062 | -20.37 | 947,818 | 933,368 | 1.54 |
| 2025/11 | 64,966 | -9.6 | 69,703 | -6.79 | 890,442 | 861,306 | 3.38 |
| 2025/10 | 71,868 | -7.12 | 87,459 | -17.82 | 825,476 | 791,603 | 4.27 |
| 2025/09 | 77,378 | 3.34 | 90,316 | -14.32 | 753,608 | 704,144 | 7.02 |
| 2025/08 | 74,875 | -23.18 | 82,517 | -9.26 | 676,230 | 613,828 | 10.16 |
| 2025/07 | 97,474 | 12.11 | 83,638 | 16.54 | 601,355 | 531,311 | 13.18 |
| 2025/06 | 86,940 | 20.99 | 73,272 | 18.65 | 503,881 | 447,673 | 12.55 |
| 2025/05 | 71,854 | -5.47 | 84,703 | -15.16 | 416,941 | 374,401 | 11.36 |
| 2025/04 | 76,013 | -21.53 | 60,796 | 25.02 | 345,087 | 289,698 | 19.11 |
| 2025/03 | 96,876 | 4.02 | 69,712 | 38.96 | 269,074 | 228,902 | 17.54 |
| 2025/02 | 93,131 | 17.78 | 90,323 | 3.1 | 172,198 | 159,190 | 8.17 |
| 2025/01 | 79,067 | 9.72 | 68,867 | 14.81 | 79,067 | 68,867 | 14.81 |
| 2024/12 | 72,062 | 3.38 | 56,609 | 27.29 | 933,368 | 671,779 | 38.93 |
| 2024/11 | 69,703 | -20.3 | 40,830 | 70.71 | 861,306 | 615,170 | 40.01 |
| 2024/10 | 87,459 | -3.16 | 49,270 | 77.5 | 791,603 | 574,340 | 37.82 |
| 2024/09 | 90,316 | 9.45 | 57,239 | 57.78 | 704,144 | 525,070 | 34.1 |
| 2024/08 | 82,517 | -1.34 | 57,536 | 43.41 | 613,828 | 467,831 | 31.2 |
| 2024/07 | 83,638 | 14.14 | 55,325 | 51.17 | 531,311 | 410,295 | 29.49 |
| 2024/06 | 73,272 | -13.49 | 42,798 | 71.2 | 447,673 | 354,970 | 26.11 |
| 2024/05 | 84,703 | 39.32 | 61,655 | 37.38 | 374,401 | 312,172 | 19.93 |
| 2024/04 | 60,796 | -12.78 | 53,001 | 14.7 | 289,698 | 250,517 | 15.64 |
| 2024/03 | 69,712 | -22.81 | 67,192 | 3.75 | 228,902 | 197,516 | 15.89 |
| 2024/02 | 90,323 | 31.15 | 66,688 | 35.44 | 159,190 | 130,323 | 22.15 |
| 2024/01 | 68,867 | 21.65 | 63,635 | 8.22 | 68,867 | 63,635 | 8.22 |
| 2023/12 | 56,609 | 38.64 | 76,678 | -26.17 | 671,779 | 818,463 | -17.92 |
| 2023/11 | 40,830 | -17.13 | 70,864 | -42.38 | 615,170 | 741,785 | -17.06 |
| 2023/10 | 49,270 | -13.92 | 76,353 | -35.47 | 574,340 | 670,921 | -14.39 |
| 2023/09 | 57,239 | -0.51 | 78,204 | -26.8 | 525,070 | 594,568 | -11.68 |
| 2023/08 | 57,536 | 3.99 | 84,397 | -31.82 | 467,831 | 516,364 | -9.39 |
| 2023/07 | 55,325 | 29.27 | 53,638 | 3.14 | 410,295 | 431,967 | -5.01 |
| 2023/06 | 42,798 | -30.58 | 82,359 | -48.03 | 354,970 | 378,329 | -6.17 |
| 2023/05 | 61,655 | 16.32 | 62,276 | -0.99 | 312,172 | 295,970 | 5.47 |
| 2023/04 | 53,001 | -21.12 | 57,708 | -8.15 | 250,517 | 233,694 | 7.19 |
| 2023/03 | 67,192 | 0.75 | 72,728 | -7.61 | 197,516 | 175,986 | 12.23 |
| 2023/02 | 66,688 | 4.79 | 47,739 | 39.69 | 130,323 | 103,258 | 26.21 |
| 2023/01 | 63,635 | -17.01 | 55,519 | 14.61 | 63,635 | 55,519 | 14.61 |
| 2022/12 | 76,678 | 8.2 | 58,448 | 31.19 | 818,463 | 937,172 | -12.66 |
| 2022/11 | 70,864 | -7.18 | 64,122 | 10.51 | 741,785 | 878,724 | -15.58 |
| 2022/10 | 76,353 | -2.36 | 55,144 | 38.46 | 670,921 | 814,602 | -17.63 |
| 2022/09 | 78,204 | -7.33 | 71,486 | 9.39 | 594,568 | 759,458 | -21.71 |
| 2022/08 | 84,397 | 57.34 | 73,834 | 14.3 | 516,364 | 687,972 | -24.94 |
| 2022/07 | 53,638 | -34.87 | 67,654 | -20.71 | 431,967 | 614,138 | -29.66 |
| 2022/06 | 82,359 | 32.24 | 77,623 | 6.1 | 378,329 | 546,484 | -30.77 |
| 2022/05 | 62,276 | 7.91 | 95,605 | -34.86 | 295,970 | 468,861 | -36.87 |
| 2022/04 | 57,708 | -20.65 | 80,347 | -28.17 | 233,694 | 373,256 | -37.39 |
| 2022/03 | 72,728 | 52.34 | 99,766 | -27.1 | 175,986 | 292,909 | -39.91 |
| 2022/02 | 47,739 | -14.01 | 92,319 | -48.28 | 103,258 | 193,143 | -46.53 |
| 2022/01 | 55,519 | -5.01 | 100,824 | -44.93 | 55,519 | 100,824 | -44.93 |
| 2021/12 | 58,448 | -8.84 | 115,058 | -49.2 | 937,172 | 811,167 | 15.53 |
| 2021/11 | 64,122 | 16.28 | 100,310 | -36.07 | 878,724 | 696,109 | 26.23 |
| 2021/10 | 55,144 | -22.86 | 89,919 | -38.67 | 814,602 | 595,799 | 36.72 |
| 2021/09 | 71,486 | -3.18 | 109,010 | -34.42 | 759,458 | 505,880 | 50.12 |
| 2021/08 | 73,834 | 9.13 | 90,503 | -18.41 | 687,972 | 396,870 | 73.34 |
| 2021/07 | 67,654 | -12.84 | 76,451 | -11.5 | 614,138 | 306,367 | 100.45 |
| 2021/06 | 77,623 | -18.8 | 38,244 | 102.96 | 546,484 | 229,916 | 137.68 |
| 2021/05 | 95,605 | 18.99 | 17,170 | 456.81 | 468,861 | 191,672 | 144.61 |
| 2021/04 | 80,347 | -19.46 | 14,548 | 452.28 | 373,256 | 174,502 | 113.89 |
| 2021/03 | 99,766 | 8.06 | 42,746 | 133.39 | 292,909 | 159,954 | 83.12 |
| 2021/02 | 92,319 | -8.43 | 50,762 | 81.86 | 193,143 | 117,208 | 64.78 |
| 2021/01 | 100,824 | -12.37 | 66,446 | 51.73 | 100,824 | 66,446 | 51.73 |
每月營收
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。