怡和國際
7590 成交量僅含一般交易、盤後定價交易18.40
0.05 0.27%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+14.99%!「點我」查看!(盤中即時更新)
股價 (元)
每股盈餘 (元)
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
| 2025 Q4 | 0.29 | -12.12% | 由虧轉盈 |
| 2025 Q2 | 0.33 | 由虧轉盈 | 22.22% |
| 合計 | 0.62 | ||
| 2024 Q4 | -0.26 | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2024 Q2 | 0.27 | 92.86% | -42.55% |
| 合計 | 0.01 | ||
| 2023 Q4 | 0.14 | -70.21% | 0.00% |
| 2023 Q2 | 0.47 | 235.71% | 370.00% |
| 合計 | 0.61 | ||
| 合計 | 0.24 | ||
每股盈餘(EPS)
公式:EPS = 稅後淨利 / 已發行股數
代表著每股獲利能力,EPS越高=每股報酬率越高。通常EPS年成長率高的公司,享有的股價/本益比也越高。
