育世博-KY
6976 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.05
-0.09 -0.68%這個持股組合居然單日+43.05%!景碩(3189)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
比例 (%)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
| 年度/日期 | 1000張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/日期 | 1000張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
| 2026/07/03 | 74.57 | 0 | 0 | 0 | 39.29 |
| 2026/06/26 | 74.45 | 0 | 0 | 0 | 39.29 |
| 2026/06/18 | 74.34 | 0 | 0 | 0 | 39.29 |
| 2026/06/12 | 74.35 | 0 | 0 | 0 | 39.29 |
| 2026/06/05 | 74.37 | 0 | 0 | 0 | 39.29 |
| 2026/05/29 | 74.38 | 0 | 0 | 0 | 39.31 |
| 2026/05/22 | 74.27 | 0 | 0 | 0 | 39.31 |
| 2026/05/15 | 74.53 | 0 | 0 | 0 | 39.31 |
| 2026/05/08 | 74.69 | 0 | 0 | 0 | 39.31 |
| 2026/04/30 | 74.74 | 0 | 0 | 0 | 39.34 |
| 2026/04/24 | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 39.34 |
| 2026/04/17 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 39.34 |
| 2026/04/10 | 75.22 | 0 | 0 | 0 | 39.34 |
| 2026/04/02 | 75.22 | 0 | 0 | 0 | 39.34 |
| 2026/03/27 | 75.32 | 0 | 0 | 0 | 39.34 |
| 2026/03/20 | 75.32 | 0 | 0 | 0 | 39.34 |
| 2026/03/13 | 75.33 | 0 | 0 | 0 | 39.34 |
| 2026/03/06 | 75.34 | 0 | 0 | 0 | 39.34 |
| 2026/02/26 | 75.38 | 0 | 0 | 0 | 39.35 |
| 2026/02/11 | 75.44 | 0 | 0 | 0 | 39.35 |
| 2026/02/06 | 75.56 | 0 | 0 | 0 | 39.35 |
| 2026/01/30 | 75.61 | 0 | 0 | 0 | 39.34 |
| 2026/01/23 | 75.67 | 0 | 0 | 0 | 39.34 |
| 2026/01/16 | 75.75 | 0 | 0 | 0 | 39.34 |
| 2026/01/09 | 75.79 | 0 | 0 | 0 | 39.34 |
| 2026/01/02 | 75.82 | 0 | 0 | 0 | 39.34 |
| 2025/12/26 | 75.77 | 0 | 0 | 0 | 39.34 |
| 2025/12/19 | 75.76 | 0 | 0 | 0 | 39.34 |
| 2025/12/12 | 75.58 | 0 | 0 | 0 | 39.34 |
| 2025/12/05 | 75.75 | 0 | 0 | 0 | 39.34 |
| 2025/11/28 | 75.82 | 0 | 0 | 0 | 39.39 |
| 2025/11/21 | 75.86 | 0 | 0 | 0 | 39.39 |
| 2025/11/14 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 39.39 |
| 2025/11/07 | 75.94 | 0 | 0 | 0 | 39.39 |
| 2025/10/31 | 75.94 | 0 | 0 | 0 | 39.39 |
| 2025/10/23 | 76.04 | 0 | 0 | 0 | 39.39 |
| 2025/10/17 | 76.11 | 0 | 0 | 0 | 39.39 |
| 2025/10/09 | 76.25 | 0 | 0 | 0 | 39.39 |
| 2025/10/03 | 76.32 | 0 | 0 | 0 | 39.39 |
| 2025/09/26 | 76.38 | 0 | 0 | 0 | 39.39 |
| 2025/09/19 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 39.39 |
| 2025/09/12 | 76.54 | 0 | 0 | 0 | 39.39 |
| 2025/09/05 | 76.79 | 0 | 0 | 0 | 39.39 |
| 2025/08/29 | 76.91 | 0 | 0 | 0 | 39.39 |
| 2025/08/22 | 76.94 | 0 | 0 | 0 | 39.39 |
| 2025/08/15 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 39.39 |
| 2025/08/08 | 77.24 | 0 | 0 | 0 | 39.39 |
| 2025/08/01 | 77.29 | 0 | 0 | 0 | 39.39 |
| 2025/07/25 | 77.35 | 0 | 0 | 0 | 39.40 |
| 2025/07/18 | 77.44 | 0 | 0 | 0 | 39.40 |
| 2025/07/11 | 77.55 | 0 | 0 | 0 | 39.40 |
| 2025/07/04 | 77.57 | 0 | 0 | 0 | 39.40 |
| 2025/06/27 | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 39.40 |
| 2025/06/20 | 77.58 | 0 | 0 | 0 | 39.40 |
| 2025/06/13 | 77.61 | 0 | 0 | 0 | 39.40 |
