天虹
6937 成交量僅含一般交易、盤後定價交易269.00
-7.50 -2.71%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
天虹(6937) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/06/12 | 20 | 0 | -120 | 2 | 2 | -96 | 1,413 | 705 | 319 | 2,437 | 2.08 | 3.59 |
| 2026/06/11 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1,379 | 825 | 316 | 2,520 | 2.03 | 3.72 |
| 2026/06/10 | 46 | 0 | -40 | -1 | -30 | -25 | 1,366 | 825 | 317 | 2,508 | 2.01 | 3.7 |
| 2026/06/09 | -165 | 0 | -80 | 1 | 56 | -188 | 1,310 | 865 | 349 | 2,524 | 1.93 | 3.72 |
| 2026/06/08 | -26 | 0 | 0 | 0 | -34 | -60 | 1,452 | 945 | 292 | 2,689 | 2.14 | 3.97 |
| 2026/06/05 | -133 | 0 | -58 | 1 | -23 | -213 | 1,431 | 945 | 327 | 2,703 | 2.11 | 3.99 |
| 2026/06/04 | -48 | 0 | 0 | -23 | -3 | -74 | 1,568 | 1,003 | 351 | 2,922 | 2.31 | 4.31 |
| 2026/06/03 | -104 | 0 | -40 | -60 | -6 | -210 | 1,593 | 1,003 | 377 | 2,973 | 2.35 | 4.39 |
| 2026/06/02 | -167 | 0 | 0 | -50 | -15 | -232 | 1,674 | 1,043 | 444 | 3,161 | 2.47 | 4.67 |
| 2026/06/01 | -66 | 0 | -135 | -19 | 16 | -204 | 1,803 | 1,043 | 511 | 3,357 | 2.66 | 4.96 |
| 2026/05/29 | -240 | 0 | 0 | 0 | -7 | -247 | 1,899 | 1,178 | 515 | 3,592 | 2.8 | 5.3 |
| 2026/05/28 | -139 | 0 | 0 | 0 | -28 | -167 | 2,124 | 1,178 | 523 | 3,825 | 3.13 | 5.64 |
| 2026/05/27 | -204 | 0 | 0 | 1 | -45 | -248 | 2,249 | 1,178 | 551 | 3,978 | 3.32 | 5.88 |
| 2026/05/26 | 84 | 0 | 0 | 1 | -27 | 58 | 2,465 | 1,178 | 595 | 4,238 | 3.64 | 6.26 |
| 2026/05/25 | 409 | 0 | 0 | -14 | 72 | 467 | 2,476 | 1,178 | 621 | 4,275 | 3.66 | 6.32 |
| 2026/05/22 | 490 | 0 | 170 | 14 | 52 | 726 | 2,084 | 1,178 | 563 | 3,825 | 3.08 | 5.65 |
| 2026/05/21 | 114 | 0 | 0 | 1 | 23 | 138 | 1,584 | 1,008 | 495 | 3,087 | 2.34 | 4.56 |
| 2026/05/20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1,467 | 1,008 | 472 | 2,947 | 2.16 | 4.35 |
| 2026/05/19 | -47 | 0 | 0 | 1 | -9 | -55 | 1,476 | 1,008 | 471 | 2,955 | 2.18 | 4.37 |
| 2026/05/18 | 73 | 0 | 0 | 0 | -4 | 69 | 1,513 | 1,008 | 480 | 3,001 | 2.23 | 4.43 |
| 合計買賣超(張) | -99 | 0 | -303 | -145 | -10 | -557 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。