宸曜
6922 成交量僅含一般交易、盤後定價交易184.00
-4.00 -2.13%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
宸曜(6922) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/06/04 | -26 | 0 | 0 | 0 | -2 | -28 | 243 | 174 | 417 | 0.89 | 1.53 | |
| 2026/06/03 | -38 | 0 | 0 | 10 | -1 | -29 | 265 | 177 | 442 | 0.97 | 1.62 | |
| 2026/06/02 | -94 | 0 | 0 | 0 | -22 | -116 | 300 | 169 | 469 | 1.1 | 1.72 | |
| 2026/06/01 | -117 | 0 | 0 | -10 | -1 | -128 | 392 | 191 | 583 | 1.44 | 2.14 | |
| 2026/05/29 | -18 | 0 | 0 | 0 | -3 | -21 | 507 | 202 | 709 | 1.86 | 2.6 | |
| 2026/05/28 | 61 | 0 | 0 | -30 | 0 | 31 | 524 | 206 | 730 | 1.92 | 2.68 | |
| 2026/05/27 | -17 | 0 | 0 | 0 | 9 | -8 | 463 | 236 | 699 | 1.7 | 2.57 | |
| 2026/05/26 | 3 | 0 | 0 | 7 | -2 | 8 | 480 | 228 | 708 | 1.76 | 2.6 | |
| 2026/05/25 | 22 | 0 | 0 | 0 | -5 | 17 | 477 | 223 | 700 | 1.75 | 2.57 | |
| 2026/05/22 | 46 | 0 | 0 | 3 | 2 | 51 | 455 | 228 | 683 | 1.67 | 2.51 | |
| 2026/05/21 | 34 | 0 | 0 | -5 | 1 | 30 | 409 | 223 | 632 | 1.5 | 2.32 | |
| 2026/05/20 | 5 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 375 | 227 | 602 | 1.38 | 2.22 | |
| 2026/05/19 | 19 | 0 | 0 | 7 | -12 | 14 | 370 | 229 | 599 | 1.36 | 2.2 | |
| 2026/05/18 | -45 | 0 | 0 | 8 | 1 | -36 | 351 | 234 | 585 | 1.29 | 2.15 | |
| 2026/05/15 | 68 | 0 | 0 | 32 | 14 | 114 | 396 | 225 | 621 | 1.45 | 2.28 | |
| 2026/05/14 | 19 | 0 | 0 | 20 | 4 | 43 | 326 | 179 | 505 | 1.2 | 1.86 | |
| 2026/05/13 | -18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 12 | 306 | 154 | 460 | 1.12 | 1.69 | |
| 2026/05/12 | 25 | 0 | 0 | 20 | -1 | 44 | 324 | 125 | 449 | 1.19 | 1.65 | |
| 2026/05/11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 297 | 106 | 403 | 1.09 | 1.48 | |
| 2026/05/08 | -7 | 0 | 0 | 0 | -27 | -34 | 284 | 97 | 381 | 1.04 | 1.4 | |
| 合計買賣超(張) | -65 | 0 | 0 | 90 | -37 | -12 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。
