叡揚
6752 成交量僅含一般交易、盤後定價交易104.00
-1.00 -0.95%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
叡揚 (6752)本益比
股價 (元)
本益比 (倍)
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
| 2026/6 | 14.09 | 104.5 |
| 2026/5 | 13.56 | 101 |
| 2026/4 | 14.17 | 105 |
| 2026/3 | 13.77 | 102 |
| 2026/2 | 17.94 | 124.5 |
| 2026/1 | 16.79 | 116.5 |
| 2025/12 | 17.8 | 123.5 |
| 2025/11 | 17.29 | 120 |
| 2025/10 | 17.55 | 129 |
| 2025/9 | 18.44 | 135.5 |
| 2025/8 | 20 | 147 |
| 2025/7 | 21.36 | 144 |
| 2025/6 | 22.26 | 150 |
| 2025/5 | 24.26 | 163.5 |
| 2025/4 | 29.72 | 182.5 |
| 2025/3 | 21.34 | 131 |
| 2025/2 | 22.51 | 138 |
| 2025/1 | 20.47 | 125.5 |
| 2024/12 | 20.47 | 125.5 |
| 2024/11 | 19.49 | 119.5 |
| 2024/10 | 20.45 | 126 |
| 2024/9 | 20.29 | 125 |
| 2024/8 | 18.67 | 115 |
| 2024/7 | 18.87 | 108.5 |
| 2024/6 | 19.22 | 110.5 |
| 2024/5 | 19.65 | 113 |
| 2024/4 | 20.2 | 124 |
| 2024/3 | 21.74 | 133.5 |
| 2024/2 | 23.02 | 128 |
| 2024/1 | 23.2 | 129 |
| 2023/12 | 24.55 | 136.5 |
| 2023/11 | 24.73 | 137.5 |
| 2023/10 | 20.4 | 123.5 |
| 2023/9 | 17.56 | 105 |
| 2023/8 | 18.98 | 113.5 |
| 2023/7 | 25.28 | 156 |
| 2023/6 | 24.15 | 149 |
| 2023/5 | 27.71 | 171 |
| 2023/4 | 29.53 | 169.5 |
| 2023/3 | 23.34 | 134 |
| 2023/2 | 22.7 | 133 |
| 2023/1 | 12 | 70.3 |
本益比
公式:本益比 = 月均價 / 近4季EPS總和
本益比衡量:股價相對於EPS獲利的高低。 本益比越高,代表股價越貴,潛在報酬率越低; 本益比越低,代表股價越便宜,潛在報酬率越高,但是並不是絕對,因為當產業或個股獲利成長性越高,市場願意給予的本益比也越高,但還可能會越來越高,因此本益比應配合產業、獲利成長性做觀察。