竹陞科技
6739 成交量僅含一般交易、盤後定價交易1130.00
25.00 2.26%這個持股組合居然單日+52.37%!台半(5425)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
竹陞科技(6739) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 元大 | **** | 1111.78 | **** | 1063 | **** | **** | |
| 2 | 群益 | **** | 1110.49 | **** | 1112.47 | **** | **** | |
| 3 | 台新 | **** | 1117.32 | **** | 1109.79 | **** | **** | |
| 4 | 新光 | **** | 1111.67 | **** | 1113.46 | **** | **** | |
| 5 | 華南永昌 | **** | 1114.43 | **** | 1120.99 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料