天擎
6708 成交量僅含一般交易、盤後定價交易39.20
0.45 1.16%玩股網持股最強會員今日暴賺53.21%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 495481 的完整持股清單!(盤中即時更新)
天擎 (6708)本益比
股價 (元)
本益比 (倍)
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
| 2026/6 | 39.2 | |
| 2026/5 | 41 | |
| 2026/4 | 160.8 | 40.2 |
| 2026/3 | 156.6 | 39.15 |
| 2026/2 | 43.2 | |
| 2026/1 | 42.2 | |
| 2025/12 | 41.1 | |
| 2025/11 | 38.9 | |
| 2025/10 | 38.55 | |
| 2025/9 | 39.6 | |
| 2025/8 | 43.45 | |
| 2025/7 | 1511.67 | 45.35 |
| 2025/6 | 1466.67 | 44 |
| 2025/5 | 1538.33 | 46.15 |
| 2025/4 | 40 | |
| 2025/3 | 46.4 | |
| 2025/2 | 53.8 | |
| 2025/1 | 48.7 | |
| 2024/12 | 47.35 | |
| 2024/11 | 42.45 | |
| 2024/10 | 37.1 | |
| 2024/9 | 40.3 | |
| 2024/8 | 41 | |
| 2024/7 | 43.2 | |
| 2024/6 | 46.15 | |
| 2024/5 | 46.1 | |
| 2024/4 | 41.5 | |
| 2024/3 | 45.2 | |
| 2024/2 | 47.7 | |
| 2024/1 | 47.95 | |
| 2023/12 | 50.1 | |
| 2023/11 | 57 | |
| 2023/10 | 47 | |
| 2023/9 | 47 | |
| 2023/8 | 43.9 | |
| 2023/7 | 175.36 | 49.1 |
| 2023/6 | 179.64 | 50.3 |
| 2023/5 | 207.14 | 58 |
| 2023/4 | 37.02 | 48.5 |
| 2023/3 | 42.37 | 55.5 |
| 2023/2 | 30.93 | 59.7 |
| 2023/1 | 31.5 | 60.8 |
本益比
公式:本益比 = 月均價 / 近4季EPS總和
本益比衡量:股價相對於EPS獲利的高低。 本益比越高,代表股價越貴,潛在報酬率越低; 本益比越低,代表股價越便宜,潛在報酬率越高,但是並不是絕對,因為當產業或個股獲利成長性越高,市場願意給予的本益比也越高,但還可能會越來越高,因此本益比應配合產業、獲利成長性做觀察。