必應
6625 成交量僅含一般交易、盤後定價交易79.00
1.10 1.41%這個持股組合居然單日+45.49%!華通(2313)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
必應(6625) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/06/17 | 79.00 | 52 | -43 | 9.85% | 5.62% |
| 2026/06/16 | 77.90 | 41 | -25 | 12.02% | 4.81% |
| 2026/06/15 | 77.60 | 50 | -25 | 9.37% | 3.55% |
| 2026/06/12 | 77.50 | 27 | -17 | 7.09% | 2.36% |
| 2026/06/11 | 77.70 | 26 | -25 | 7.33% | 1.27% |
| 2026/06/10 | 75.00 | 23 | -16 | 4.6% | 0.41% |
| 2026/06/09 | 74.70 | 8 | -1 | 3.04% | -2.77% |
| 2026/06/08 | 73.90 | 17 | 9 | -6.81% | -2.84% |
| 2026/06/05 | 74.70 | 12 | 0 | -2.46% | -2.78% |
| 2026/06/04 | 74.70 | -55 | 36 | -1.4% | -4.04% |
| 2026/06/03 | 73.90 | -4 | 30 | -4.45% | -4% |
| 2026/06/02 | 73.60 | -10 | 5 | -2.71% | -6.87% |
| 2026/06/01 | 73.60 | 10 | 9 | -10.2% | -8.68% |
| 2026/05/29 | 73.40 | 28 | -14 | -8.41% | -11.9% |
| 2026/05/28 | 72.20 | -43 | 90 | -10.58% | -15.01% |
| 2026/05/27 | 72.30 | -8 | 36 | -0.83% | -14.09% |
| 2026/05/26 | 72.70 | -63 | 85 | -1.34% | -15.03% |
| 2026/05/25 | 73.70 | -4 | 31 | 3.17% | -16.08% |
| 2026/05/22 | 73.10 | -21 | 44 | 0.12% | -17.43% |
| 2026/05/21 | 73.50 | 30 | -7 | -4.65% | -18.03% |
| 2026/05/20 | 72.20 | -17 | 29 | -8.56% | -18.17% |
| 2026/05/19 | 72.50 | 6 | 26 | -14.87% | -19% |
| 2026/05/18 | 71.70 | -17 | 61 | -21.38% | -20.24% |
| 2026/05/15 | 72.00 | -25 | 44 | -21.34% | -20.83% |
| 2026/05/14 | 72.00 | -20 | 67 | -19.1% | -19.34% |
| 2026/05/13 | 72.30 | -61 | 110 | -19.35% | -16.97% |
| 2026/05/12 | 72.80 | -50 | 82 | -20.33% | -15.27% |
| 2026/05/11 | 73.40 | -44 | 72 | -17.45% | -8.13% |
| 2026/05/08 | 74.00 | -23 | 51 | -25.62% | -6.85% |
| 2026/05/07 | 74.10 | -22 | 60 | -29.3% | -7.81% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量