富強鑫
6603 成交量僅含一般交易、盤後定價交易22.20
0.05 0.23%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
請先登入成為免費會員,即可觀看河流圖
| 年度/月份 | 近一季 每股淨值 | 股淨比 | 月收盤價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5倍 | 1.0倍 | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
| 年度/月份 | 近一季 每股淨值 | 股淨比 | 月收盤價 | |||||
| 0.5倍 | 1.0倍 | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
| 2026/06 | 15.86 | 7.93 | 15.86 | 23.79 | 31.71 | 39.64 | 47.57 | 22.20 |
| 2026/05 | 15.87 | 7.93 | 15.87 | 23.80 | 31.74 | 39.67 | 47.61 | 25.55 |
| 2026/04 | 15.43 | 7.71 | 15.43 | 23.14 | 30.85 | 38.57 | 46.28 | 25.30 |
| 2026/03 | 15.48 | 7.74 | 15.48 | 23.22 | 30.96 | 38.70 | 46.44 | 20.90 |
| 2026/02 | 14.25 | 7.13 | 14.25 | 21.38 | 28.51 | 35.63 | 42.76 | 24.80 |
| 2026/01 | 14.27 | 7.14 | 14.27 | 21.41 | 28.55 | 35.69 | 42.82 | 26.55 |
| 2025/12 | 14.29 | 7.14 | 14.29 | 21.43 | 28.57 | 35.71 | 42.86 | 27.00 |
| 2025/11 | 14.27 | 7.14 | 14.27 | 21.41 | 28.54 | 35.68 | 42.81 | 21.55 |
| 2025/10 | 13.48 | 6.74 | 13.48 | 20.22 | 26.97 | 33.71 | 40.45 | 19.55 |
| 2025/09 | 13.50 | 6.75 | 13.50 | 20.24 | 26.99 | 33.74 | 40.49 | 16.60 |
| 2025/08 | 13.46 | 6.73 | 13.46 | 20.18 | 26.91 | 33.64 | 40.37 | 16.55 |
| 2025/07 | 15.25 | 7.62 | 15.25 | 22.87 | 30.49 | 38.11 | 45.74 | 15.55 |
| 2025/06 | 15.18 | 7.59 | 15.18 | 22.78 | 30.37 | 37.96 | 45.55 | 16.55 |
| 2025/05 | 15.19 | 7.60 | 15.19 | 22.79 | 30.38 | 37.98 | 45.57 | 15.95 |
| 2025/04 | 14.91 | 7.45 | 14.91 | 22.36 | 29.82 | 37.27 | 44.73 | 16.55 |
| 2025/03 | 14.86 | 7.43 | 14.86 | 22.29 | 29.72 | 37.15 | 44.58 | 16.05 |
| 2025/02 | 14.96 | 7.48 | 14.96 | 22.44 | 29.91 | 37.39 | 44.87 | 17.50 |
| 2025/01 | 14.86 | 7.43 | 14.86 | 22.29 | 29.72 | 37.15 | 44.58 | 16.05 |
| 2024/12 | 14.91 | 7.46 | 14.91 | 22.37 | 29.82 | 37.28 | 44.73 | 16.70 |
| 2024/11 | 14.87 | 7.44 | 14.87 | 22.31 | 29.74 | 37.18 | 44.61 | 17.25 |
| 2024/10 | 14.46 | 7.23 | 14.46 | 21.69 | 28.92 | 36.15 | 43.38 | 18.80 |
| 2024/09 | 14.48 | 7.24 | 14.48 | 21.72 | 28.96 | 36.19 | 43.43 | 19.40 |
| 2024/08 | 14.44 | 7.22 | 14.44 | 21.66 | 28.88 | 36.10 | 43.32 | 21.95 |
| 2024/07 | 14.25 | 7.12 | 14.25 | 21.37 | 28.50 | 35.62 | 42.74 | 18.95 |
| 2024/06 | 14.26 | 7.13 | 14.26 | 21.39 | 28.52 | 35.66 | 42.79 | 17.40 |
| 2024/05 | 14.29 | 7.15 | 14.29 | 21.44 | 28.58 | 35.73 | 42.88 | 17.15 |
| 2024/04 | 14.14 | 7.07 | 14.14 | 21.21 | 28.28 | 35.35 | 42.42 | 17.25 |
| 2024/03 | 14.11 | 7.06 | 14.11 | 21.17 | 28.22 | 35.28 | 42.34 | 15.10 |
| 2024/02 | 14.33 | 7.17 | 14.33 | 21.50 | 28.66 | 35.83 | 42.99 | 16.05 |
| 2024/01 | 14.34 | 7.17 | 14.34 | 21.50 | 28.67 | 35.84 | 43.01 | 16.20 |
| 2023/12 | 14.32 | 7.16 | 14.32 | 21.48 | 28.64 | 35.80 | 42.95 | 15.75 |
| 2023/11 | 14.35 | 7.17 | 14.35 | 21.52 | 28.70 | 35.87 | 43.04 | 16.50 |
| 2023/10 | 15.42 | 7.71 | 15.42 | 23.14 | 30.85 | 38.56 | 46.27 | 16.35 |
| 2023/09 | 14.39 | 7.19 | 14.39 | 21.58 | 28.77 | 35.97 | 43.16 | 15.25 |
| 2023/08 | 14.41 | 7.20 | 14.41 | 21.61 | 28.82 | 36.02 | 43.23 | 15.85 |
| 2023/07 | 15.00 | 7.50 | 15.00 | 22.50 | 30.00 | 37.50 | 45.00 | 16.20 |
| 2023/06 | 15.04 | 7.52 | 15.04 | 22.57 | 30.09 | 37.61 | 45.13 | 16.85 |
| 2023/05 | 15.09 | 7.54 | 15.09 | 22.63 | 30.18 | 37.72 | 45.27 | 17.05 |
| 2023/04 | 15.00 | 7.50 | 15.00 | 22.50 | 30.00 | 37.50 | 45.00 | 17.10 |
| 2023/03 | 14.92 | 7.46 | 14.92 | 22.38 | 29.83 | 37.29 | 44.75 | 17.90 |
| 2023/02 | 15.04 | 7.52 | 15.04 | 22.56 | 30.08 | 37.60 | 45.12 | 18.35 |
| 2023/01 | 14.96 | 7.48 | 14.96 | 22.44 | 29.92 | 37.39 | 44.87 | 17.80 |
| 2022/12 | 15.04 | 7.52 | 15.04 | 22.57 | 30.09 | 37.61 | 45.13 | 17.30 |
| 2022/11 | 14.96 | 7.48 | 14.96 | 22.43 | 29.91 | 37.39 | 44.87 | 17.20 |
| 2022/10 | 14.83 | 7.42 | 14.83 | 22.25 | 29.67 | 37.08 | 44.50 | 17.80 |
| 2022/09 | 14.80 | 7.40 | 14.80 | 22.19 | 29.59 | 36.99 | 44.39 | 18.05 |
| 2022/08 | 14.88 | 7.44 | 14.88 | 22.31 | 29.75 | 37.19 | 44.63 | 17.85 |
| 2022/07 | 14.96 | 7.48 | 14.96 | 22.44 | 29.92 | 37.39 | 44.87 | 17.65 |
| 2022/06 | 14.95 | 7.48 | 14.95 | 22.43 | 29.91 | 37.39 | 44.86 | 16.60 |
| 2022/05 | 14.92 | 7.46 | 14.92 | 22.38 | 29.83 | 37.29 | 44.75 | 17.90 |
| 2022/04 | 14.23 | 7.11 | 14.23 | 21.34 | 28.46 | 35.57 | 42.68 | 17.50 |
| 2022/03 | 14.30 | 7.15 | 14.30 | 21.45 | 28.60 | 35.75 | 42.89 | 16.30 |
| 2022/02 | 14.09 | 7.04 | 14.09 | 21.13 | 28.17 | 35.22 | 42.26 | 17.75 |
| 2022/01 | 14.14 | 7.07 | 14.14 | 21.21 | 28.28 | 35.35 | 42.42 | 17.25 |
| 2021/12 | 14.14 | 7.07 | 14.14 | 21.20 | 28.27 | 35.34 | 42.41 | 18.80 |
| 2021/11 | 14.07 | 7.04 | 14.07 | 21.11 | 28.14 | 35.18 | 42.21 | 19.70 |
| 2021/10 | 13.84 | 6.92 | 13.84 | 20.76 | 27.68 | 34.60 | 41.52 | 17.30 |
| 2021/09 | 13.86 | 6.93 | 13.86 | 20.79 | 27.72 | 34.65 | 41.59 | 17.05 |
| 2021/08 | 13.83 | 6.92 | 13.83 | 20.75 | 27.67 | 34.59 | 41.50 | 14.25 |
| 2021/07 | 13.85 | 6.92 | 13.85 | 20.77 | 27.70 | 34.62 | 41.55 | 15.65 |
股價淨值比河流圖
股淨比河流圖的起伏是隨著每股淨值及股價淨值比做變化,用來推估當前股價是否合理,較適用於評估景氣循環型的公司,因計算上不會被公司盈虧影響,當前股價落在河流上緣表示股價被高估,不適合買進,落在河流下緣表示股價被低估,潛在報酬率較高,透過股淨比河流圖趨勢的變化可快速看出公司發展趨勢是向上或向下,趨勢向上,表示基本面體質變好,持續往下,表示基本面體質衰退,公司若發展成熟,河流圖走勢將趨於穩定。