寬宏藝術
6596 成交量僅含一般交易、盤後定價交易93.10
-2.60 -2.72%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
寬宏藝術 (6596)總資產週轉能力
資產 (仟元)
週轉(次數)
寬宏藝術 (6596) 總資產週轉
| 年度/季別 | 總資產週轉率(次) | 總資產(仟元) | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 總資產週轉率(次) | 總資產(仟元) | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 0.21 | 2,706,562 | 100 |
| 2025Q4 | 0.44 | 3,039,218 | 142 |
| 2025Q3 | 0.52 | 2,582,880 | 150.5 |
| 2025Q2 | -0.02 | 3,129,079 | 151.5 |
| 2025Q1 | 0.18 | 3,070,984 | 95.1 |
| 2024Q4 | 0.77 | 2,007,374 | 90 |
| 2024Q3 | 0.04 | 1,430,059 | 74.6 |
| 2024Q2 | -0.23 | 1,212,316 | 73.5 |
| 2024Q1 | 0.43 | 1,365,986 | 72.9 |
| 2023Q4 | 0.32 | 1,549,174 | 51 |
| 2023Q3 | 0.54 | 1,046,589 | 51.8 |
| 2023Q2 | 0.17 | 1,074,652 | 60.3 |
| 2023Q1 | 0.22 | 946,849 | 45.5 |
| 2022Q4 | 0.35 | 819,425 | 44.8 |
| 2022Q3 | 0.41 | 846,561 | 41.7 |
| 2022Q2 | 0.23 | 928,125 | 43.1 |
| 2022Q1 | 0.45 | 890,840 | 48.7 |
| 2021Q4 | 0.06 | 934,221 | 48.85 |
| 2021Q3 | 0.00 | 868,797 | 47.5 |
| 2021Q2 | 0.12 | 1,093,865 | 49.95 |
| 2021Q1 | 0.10 | 1,086,043 | 59.3 |
