和潤企業
6592 成交量僅含一般交易、盤後定價交易65.30
-1.50 -2.25%這個持股組合居然單日+53.21%!環球晶(6488)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
和潤企業(6592) 營業利益成長率
股價 (元)
增減率 (%)
和潤企業(6592) 營業利益成長季增率
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -1.78 | 3.71 | 61.9 |
| 2025Q4 | -40.46 | -27.87 | 59.9 |
| 2025Q3 | 2823.04 | 40.27 | 69 |
| 2025Q2 | -93.23 | 16.8 | 67.3 |
| 2025Q1 | -64.39 | -7.1 | 73.9 |
| 2024Q4 | 846.27 | 61.06 | 76.6 |
| 2024Q3 | -155.73 | -31.93 | 98.8 |
| 2024Q2 | -141.84 | -34.57 | 112.5 |
| 2024Q1 | -5.75 | -1.29 | 119.5 |
| 2023Q4 | -4.68 | 3.11 | 128 |
| 2023Q3 | 7.28 | 2.9 | 132 |
| 2023Q2 | -1.66 | 1.11 | 149 |
| 2023Q1 | 13.16 | 2.55 | 120.5 |
| 2022Q4 | -6.43 | -1.78 | 102 |
| 2022Q3 | 0.32 | 2.6 | 101 |
| 2022Q2 | 3.87 | 8.01 | 100.5 |
| 2022Q1 | -4.64 | 0.98 | 118.5 |
| 2021Q4 | 11.87 | 7.53 | 92.2 |
| 2021Q3 | 26.64 | 6.57 | 87.1 |
| 2021Q2 | -23.2 | 6.23 | 86.7 |
| 2021Q1 | 21.96 | 10.75 | 87.6 |
股價 (元)
增減率 (%)
和潤企業(6592) 營業利益成長年增率
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 15.65 | 22.57 | 61.9 |
| 2025Q4 | -58.08 | 9.8 | 59.9 |
| 2025Q3 | 566.26 | 145.14 | 69 |
| 2025Q2 | -112.7 | 18.96 | 67.3 |
| 2025Q1 | -21.45 | -33.36 | 73.9 |
| 2024Q4 | 107.94 | -29.2 | 76.6 |
| 2024Q3 | -79.05 | -54.67 | 98.8 |
| 2024Q2 | -140.32 | -31.48 | 112.5 |
| 2024Q1 | -5.22 | 5.89 | 119.5 |
| 2023Q4 | 13.79 | 10.01 | 128 |
| 2023Q3 | 11.7 | 4.79 | 132 |
| 2023Q2 | 4.46 | 4.49 | 149 |
| 2023Q1 | 10.33 | 11.61 | 120.5 |
| 2022Q4 | -7.03 | 9.91 | 102 |
| 2022Q3 | 11.17 | 20.33 | 101 |
| 2022Q2 | 40.33 | 25 | 100.5 |
| 2022Q1 | 3.76 | 22.94 | 118.5 |
| 2021Q4 | 32.7 | 34.84 | 92.2 |
| 2021Q3 | 29.17 | 37.46 | 87.1 |
| 2021Q2 | 34.28 | 28.25 | 86.7 |
| 2021Q1 | 43.96 | -6.45 | 87.6 |
單季營業利益年增率
公式:(單季營業利益 / 去年同期單季營業利益 - 1) * 100%
營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為短期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。
近4季營業利益年增率
公式:(近4季營業利益總和 / 去年同期近4季營業利益總和 - 1) * 100%
毛營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為長期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。