榮炭
6555 成交量僅含一般交易、盤後定價交易21.75
-1.05 -4.61%玩股網持股最強會員今日暴賺25.69%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 487018 的完整持股清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
比例 (%)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
| 年度/日期 | 1000張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/日期 | 1000張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
| 2026/06/05 | 64.58 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/05/29 | 64.58 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2026/05/22 | 64.58 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2026/05/15 | 64.58 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2026/05/08 | 64.58 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2026/04/30 | 64.58 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2026/04/24 | 64.58 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2026/04/17 | 64.58 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2026/04/10 | 64.58 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2026/04/02 | 64.58 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2026/03/27 | 64.58 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2026/03/20 | 64.58 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2026/03/13 | 64.58 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2026/03/06 | 64.58 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2026/02/26 | 64.58 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2026/02/11 | 64.58 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2026/02/06 | 64.58 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2026/01/30 | 64.58 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2026/01/23 | 64.58 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2026/01/16 | 64.58 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2026/01/09 | 64.58 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2026/01/02 | 64.58 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2025/12/26 | 64.58 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2025/12/19 | 64.58 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2025/12/12 | 64.58 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2025/12/05 | 64.58 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2025/11/28 | 64.58 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2025/11/21 | 64.67 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2025/11/14 | 64.67 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2025/11/07 | 64.67 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2025/10/31 | 64.67 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2025/10/23 | 64.67 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2025/10/17 | 64.67 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2025/10/09 | 64.67 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2025/10/03 | 64.67 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2025/09/26 | 64.67 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2025/09/19 | 64.67 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2025/09/12 | 64.67 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2025/09/05 | 64.67 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2025/08/29 | 64.67 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2025/08/22 | 64.67 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2025/08/15 | 64.67 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2025/08/08 | 64.67 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2025/08/01 | 64.67 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2025/07/25 | 64.67 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2025/07/18 | 64.67 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2025/07/11 | 64.67 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2025/07/04 | 64.67 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2025/06/27 | 64.67 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2025/06/20 | 64.67 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2025/06/13 | 64.67 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2025/06/06 | 64.67 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2025/05/29 | 64.67 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2025/05/23 | 64.67 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2025/05/16 | 64.67 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
| 2025/05/09 | 64.67 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
