億而得
6423 成交量僅含一般交易、盤後定價交易80.40
0.40 0.5%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
億而得(6423) 營業利益成長率
股價 (元)
增減率 (%)
億而得(6423) 營業利益成長季增率
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -718.36 | -20.75 | 80.4 |
| 2025Q4 | -107.05 | -38.82 | 84.6 |
| 2025Q3 | -234.66 | 12.9 | 78.5 |
| 2025Q2 | -224.03 | 0.32 | 95 |
| 2025Q1 | 39.86 | 0.79 | 86.3 |
| 2024Q4 | -49.82 | 35.4 | 97 |
| 2024Q3 | -214.33 | 31.44 | 93 |
| 2024Q2 | -226.53 | -66.28 | 96.8 |
| 2024Q1 | 340.05 | -216.82 | 120 |
股價 (元)
增減率 (%)
億而得(6423) 營業利益成長年增率
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -27.23 | -45.09 | 80.4 |
| 2025Q4 | -116.46 | -30.16 | 84.6 |
| 2025Q3 | 17.2 | 54.58 | 78.5 |
| 2025Q2 | -0.49 | 79.96 | 95 |
| 2025Q1 | 1.52 | -39.51 | 86.3 |
| 2024Q4 | 219.41 | -170.11 | 97 |
| 2024Q3 | 30.37 | -27.79 | 93 |
| 2024Q2 | -250.45 | -214.89 | 96.8 |
| 2024Q1 | -120.42 | -99999 | 120 |
單季營業利益年增率
公式:(單季營業利益 / 去年同期單季營業利益 - 1) * 100%
營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為短期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。
近4季營業利益年增率
公式:(近4季營業利益總和 / 去年同期近4季營業利益總和 - 1) * 100%
毛營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為長期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。