宏正
6277 成交量僅含一般交易、盤後定價交易87.10
3.10 3.69%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
宏正(6277) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/08/14 | 81 | 0 | 0 | 5 | 0 | 86 | 14,287 | 39 | 267 | 14,593 | 11.95 | 12.21 |
| 2026/08/13 | 1,113 | 0 | 0 | 17 | -3 | 1,127 | 14,186 | 39 | 262 | 14,487 | 11.87 | 12.12 |
| 2026/08/12 | -9 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | 13,065 | 39 | 248 | 13,352 | 10.93 | 11.17 |
| 2026/08/11 | 33 | 0 | 0 | -6 | 0 | 27 | 13,101 | 39 | 246 | 13,386 | 10.96 | 11.2 |
| 2026/08/10 | 65 | 0 | 0 | 14 | 0 | 79 | 13,064 | 39 | 252 | 13,355 | 10.93 | 11.17 |
| 2026/08/07 | 292 | 0 | 0 | 5 | -8 | 289 | 13,021 | 39 | 238 | 13,298 | 10.89 | 11.12 |
| 2026/08/06 | -45 | 0 | 0 | 1 | 1 | -43 | 12,728 | 39 | 241 | 13,008 | 10.65 | 10.88 |
| 2026/08/05 | -47 | 0 | 0 | 2 | 0 | -45 | 12,766 | 39 | 239 | 13,044 | 10.68 | 10.91 |
| 2026/08/04 | 30 | 0 | 0 | -23 | 7 | 14 | 12,862 | 39 | 238 | 13,139 | 10.76 | 10.99 |
| 2026/08/03 | -170 | 0 | 0 | -10 | 1 | -179 | 12,744 | 39 | 253 | 13,036 | 10.66 | 10.9 |
| 2026/07/31 | 358 | 0 | 1 | 4 | 1 | 364 | 12,907 | 39 | 262 | 13,208 | 10.8 | 11.05 |
| 2026/07/30 | 119 | 0 | 0 | -10 | 0 | 109 | 12,504 | 38 | 257 | 12,799 | 10.46 | 10.71 |
| 2026/07/29 | 227 | 0 | 0 | -4 | 0 | 223 | 12,352 | 38 | 267 | 12,657 | 10.33 | 10.59 |
| 2026/07/28 | 81 | 0 | 0 | 24 | 0 | 105 | 12,044 | 38 | 271 | 12,353 | 10.08 | 10.34 |
| 2026/07/27 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11,958 | 38 | 247 | 12,243 | 10 | 10.24 |
| 2026/07/24 | 91 | 0 | 0 | 2 | 4 | 97 | 11,940 | 38 | 244 | 12,222 | 9.99 | 10.23 |
| 2026/07/23 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 | 11,875 | 38 | 238 | 12,151 | 9.93 | 10.16 |
| 2026/07/22 | 180 | 0 | 0 | -9 | 0 | 171 | 11,838 | 38 | 237 | 12,113 | 9.9 | 10.13 |
| 2026/07/21 | 275 | 0 | 0 | 3 | -1 | 277 | 11,651 | 38 | 246 | 11,935 | 9.75 | 9.99 |
| 2026/07/20 | -807 | 0 | 3 | 3 | -1 | -802 | 11,440 | 38 | 244 | 11,722 | 9.57 | 9.81 |
| 合計買賣超(張) | 1954 | 0 | 4 | 23 | 2 | 1983 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。
