安鈦克
6276 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.60
-0.35 -1.25%玩股網持股最強會員今日暴賺26.58%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 124837 的完整持股清單!(盤中即時更新)
安鈦克 (6276)每股淨值
股價 (元)
每股淨值 (元)
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
| 2026 Q1 | 9.58 | 32.9 |
| 2025 Q4 | 10.46 | 38.65 |
| 2025 Q3 | 10.10 | 43.45 |
| 2025 Q2 | 9.73 | 60 |
| 2025 Q1 | 10.47 | 34.3 |
| 2024 Q4 | 9.46 | 30.55 |
| 2024 Q3 | 9.35 | 42.85 |
| 2024 Q2 | 10.66 | 58.6 |
| 2024 Q1 | 11.27 | 66.8 |
| 2023 Q4 | 13.78 | 89 |
| 2023 Q3 | 13.28 | 38.8 |
| 2023 Q2 | 12.39 | 53.6 |
| 2023 Q1 | 11.65 | 21.45 |
| 2022 Q4 | 11.55 | 16.5 |
| 2022 Q3 | 10.57 | 15.1 |
| 2022 Q2 | 10.47 | 16.7 |
| 2022 Q1 | 10.51 | 19.5 |
| 2021 Q4 | 11.73 | 22.25 |
| 2021 Q3 | 11.94 | 24.05 |
| 2021 Q2 | 12.38 | 35.95 |
| 2021 Q1 | 12.24 | 44.25 |
| 2020 Q4 | 13.81 | 38.3 |
| 2020 Q3 | 12.52 | 28.8 |
| 2020 Q2 | 11.56 | 25.2 |
| 2020 Q1 | 11.47 | 12.75 |
| 2019 Q4 | 10.94 | 19.5 |
| 2019 Q3 | 10.59 | 13.55 |
| 2019 Q2 | 10.06 | 10.35 |
| 2019 Q1 | 9.73 | 11.4 |
| 2018 Q4 | 9.67 | 9.54 |
| 2018 Q3 | 9.68 | 12.4 |
| 2018 Q2 | 9.68 | 15.15 |
| 2018 Q1 | 9.42 | 16.85 |
| 2017 Q4 | 9.56 | 14.45 |
| 2017 Q3 | 10.09 | 12.8 |
| 2017 Q2 | 10.00 | 14.25 |
| 2017 Q1 | 10.00 | 9.13 |
| 2016 Q4 | 10.47 | 7.82 |
| 2016 Q3 | 10.29 | 5.92 |
| 2016 Q2 | 8.14 | 5.4 |
| 2016 Q1 | 8.97 | 6.3 |
| 2015 Q4 | 9.43 | 7.13 |
| 2015 Q3 | 9.51 | 7.32 |
| 2015 Q2 | 10.11 | 10.3 |
| 2015 Q1 | 11.35 | 17.4 |
每股淨值
公式:每股淨值 = 淨值(股東權益) / 在外流通股數
企業在變賣所有資產,並償還債務後,以剩餘的部份分配給每一股(普通股)股東的金額, 可視為公司股票價值的衡量標準之一。 當一家公司獲利優秀時,市場願意給的溢價較高,因此股價會高於每股淨值; 當一家公司長期虧損時,除非價格很低市場才願意承接,因此股價會低於每股淨值。