安鈦克
6276 成交量僅含一般交易、盤後定價交易安鈦克 (6276)現金流量表
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -46,800 | -6,133 | -11,974 | -52,933 | -64,907 |
| 2025Q4 | 72,888 | -4,085 | -11,750 | 68,803 | 57,053 |
| 2025Q3 | -13,521 | -1,417 | -4,071 | -14,938 | -19,009 |
| 2025Q2 | -14,501 | -6,854 | -11,471 | -21,355 | -32,826 |
| 2025Q1 | -309 | -5,339 | -1,976 | -5,648 | -7,624 |
| 2024Q4 | 35,772 | 1,603 | 27,673 | 37,375 | 65,048 |
| 2024Q3 | -30,799 | 301 | -2,428 | -30,498 | -32,926 |
| 2024Q2 | -50,569 | -13,964 | -24,225 | -64,533 | -88,758 |
| 2024Q1 | -37,459 | -4,209 | 76,800 | -41,668 | 35,132 |
| 2023Q4 | 31,110 | 16,201 | -37,201 | 47,311 | 10,110 |
| 2023Q3 | -28,726 | -4,797 | -1,695 | -33,523 | -35,218 |
| 2023Q2 | 31,339 | -1,156 | -23,986 | 30,183 | 6,197 |
| 2023Q1 | 29,167 | 305 | -10,953 | 29,472 | 18,519 |
| 2022Q4 | 3,032 | 1,304 | -21,683 | 4,336 | -17,347 |
| 2022Q3 | 85,710 | -14,511 | -20,710 | 71,199 | 50,489 |
| 2022Q2 | 30,156 | -972 | -24,199 | 29,184 | 4,985 |
| 2022Q1 | 2,729 | -4,969 | -18,486 | -2,240 | -20,726 |
| 2021Q4 | 2,881 | 30 | -19,039 | 2,911 | -16,128 |
| 2021Q3 | -45,386 | -296 | -53,321 | -45,682 | -99,003 |
| 2021Q2 | -25,158 | 3,347 | -12,655 | -21,811 | -34,466 |
| 2021Q1 | -37,458 | 23,545 | -11,272 | -13,913 | -25,185 |
營業現金流
定義:企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用,是根據商業活動的流程做紀錄, 而不是根據現金入帳的時間做紀錄; 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義:企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡,反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業,投資現金流會較高且逐年擴大; 處於成熟期的產業,投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意:企業是否過份擴張,而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義:股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求,所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二:向債權人借款,或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式:自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著: 企業營運帶來的現金流入,扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金,例如發放現金股利,或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0,代表營運賺回的資金不足以支應投資需求, 此時只好以融資現金流來補充,以債養債,資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式:淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流,代表公司本業能帶回實質現金,經營穩健; 如果淨現金流入主要來自於融資現金流,代表公司營運資金不足,可多注意企業財務結構和獲利狀況。