倍微
6270 成交量僅含一般交易、盤後定價交易35.50
1.10 3.2%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
請先登入成為免費會員,即可觀看河流圖
| 年度/月份 | 近一季 每股淨值 | 股淨比 | 月收盤價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5倍 | 1.0倍 | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
| 年度/月份 | 近一季 每股淨值 | 股淨比 | 月收盤價 | |||||
| 0.5倍 | 1.0倍 | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
| 2026/06 | 36.22 | 18.11 | 36.22 | 54.34 | 72.45 | 90.56 | 108.67 | 35.50 |
| 2026/05 | 35.00 | 17.50 | 35.00 | 52.50 | 70.00 | 87.50 | 105.00 | 27.65 |
| 2026/04 | 32.53 | 16.27 | 32.53 | 48.80 | 65.06 | 81.33 | 97.59 | 26.35 |
| 2026/03 | 32.64 | 16.32 | 32.64 | 48.95 | 65.27 | 81.59 | 97.91 | 24.15 |
| 2026/02 | 36.03 | 18.01 | 36.03 | 54.04 | 72.05 | 90.07 | 108.08 | 26.30 |
| 2026/01 | 36.43 | 18.21 | 36.43 | 54.64 | 72.86 | 91.07 | 109.29 | 25.50 |
| 2025/12 | 36.13 | 18.06 | 36.13 | 54.19 | 72.26 | 90.32 | 108.39 | 22.40 |
| 2025/11 | 36.50 | 18.25 | 36.50 | 54.75 | 73.00 | 91.25 | 109.50 | 21.90 |
| 2025/10 | 34.29 | 17.14 | 34.29 | 51.43 | 68.57 | 85.71 | 102.86 | 21.60 |
| 2025/09 | 34.46 | 17.23 | 34.46 | 51.69 | 68.92 | 86.15 | 103.38 | 22.40 |
| 2025/08 | 34.25 | 17.13 | 34.25 | 51.38 | 68.51 | 85.63 | 102.76 | 22.95 |
| 2025/07 | 37.64 | 18.82 | 37.64 | 56.45 | 75.27 | 94.09 | 112.91 | 20.70 |
| 2025/06 | 37.54 | 18.77 | 37.54 | 56.31 | 75.08 | 93.86 | 112.63 | 22.15 |
| 2025/05 | 37.88 | 18.94 | 37.88 | 56.82 | 75.76 | 94.70 | 113.64 | 22.35 |
| 2025/04 | 46.80 | 23.40 | 46.80 | 70.20 | 93.60 | 117.00 | 140.40 | 23.40 |
| 2025/03 | 46.84 | 23.42 | 46.84 | 70.26 | 93.67 | 117.09 | 140.51 | 22.95 |
| 2025/02 | 57.16 | 28.58 | 57.16 | 85.74 | 114.32 | 142.90 | 171.48 | 25.15 |
| 2025/01 | 56.90 | 28.45 | 56.90 | 85.36 | 113.81 | 142.26 | 170.71 | 23.90 |
| 2024/12 | 57.61 | 28.81 | 57.61 | 86.42 | 115.23 | 144.03 | 172.84 | 25.35 |
| 2024/11 | 57.61 | 28.80 | 57.61 | 86.41 | 115.22 | 144.02 | 172.83 | 26.50 |
| 2024/10 | 41.79 | 20.90 | 41.79 | 62.69 | 83.58 | 104.48 | 125.37 | 28.00 |
| 2024/09 | 42.16 | 21.08 | 42.16 | 63.25 | 84.33 | 105.41 | 126.49 | 28.25 |
| 2024/08 | 41.97 | 20.98 | 41.97 | 62.95 | 83.94 | 104.92 | 125.91 | 27.70 |
| 2024/07 | 31.38 | 15.69 | 31.38 | 47.07 | 62.77 | 78.46 | 94.15 | 29.50 |
| 2024/06 | 31.21 | 15.61 | 31.21 | 46.82 | 62.42 | 78.03 | 93.64 | 30.90 |
| 2024/05 | 31.16 | 15.58 | 31.16 | 46.74 | 62.32 | 77.90 | 93.48 | 30.85 |
| 2024/04 | 32.71 | 16.36 | 32.71 | 49.07 | 65.43 | 81.79 | 98.14 | 22.90 |
| 2024/03 | 32.47 | 16.23 | 32.47 | 48.70 | 64.93 | 81.16 | 97.40 | 23.70 |
| 2024/02 | 25.68 | 12.84 | 25.68 | 38.51 | 51.35 | 64.19 | 77.03 | 28.50 |
| 2024/01 | 25.69 | 12.84 | 25.69 | 38.53 | 51.38 | 64.22 | 77.07 | 29.80 |
| 2023/12 | 25.77 | 12.89 | 25.77 | 38.66 | 51.55 | 64.43 | 77.32 | 25.00 |
| 2023/11 | 25.54 | 12.77 | 25.54 | 38.31 | 51.08 | 63.84 | 76.61 | 23.75 |
| 2023/10 | 22.53 | 11.26 | 22.53 | 33.79 | 45.05 | 56.31 | 67.58 | 22.30 |
| 2023/09 | 22.30 | 11.15 | 22.30 | 33.44 | 44.59 | 55.74 | 66.89 | 21.85 |
| 2023/08 | 22.32 | 11.16 | 22.32 | 33.48 | 44.65 | 55.81 | 66.97 | 22.10 |
| 2023/07 | 23.11 | 11.56 | 23.11 | 34.67 | 46.23 | 57.78 | 69.34 | 24.50 |
| 2023/06 | 23.00 | 11.50 | 23.00 | 34.50 | 46.00 | 57.50 | 69.00 | 24.15 |
| 2023/05 | 23.00 | 11.50 | 23.00 | 34.50 | 46.00 | 57.50 | 69.00 | 23.00 |
| 2023/04 | 21.73 | 10.87 | 21.73 | 32.60 | 43.46 | 54.33 | 65.19 | 22.60 |
| 2023/03 | 21.79 | 10.90 | 21.79 | 32.69 | 43.58 | 54.48 | 65.38 | 23.10 |
| 2023/02 | 20.48 | 10.24 | 20.48 | 30.72 | 40.96 | 51.20 | 61.43 | 23.55 |
| 2023/01 | 20.46 | 10.23 | 20.46 | 30.69 | 40.93 | 51.16 | 61.39 | 22.10 |
| 2022/12 | 20.47 | 10.23 | 20.47 | 30.70 | 40.93 | 51.17 | 61.40 | 21.90 |
| 2022/11 | 20.55 | 10.28 | 20.55 | 30.83 | 41.10 | 51.38 | 61.65 | 22.40 |
| 2022/10 | 19.46 | 9.73 | 19.46 | 29.20 | 38.93 | 48.66 | 58.39 | 21.80 |
| 2022/09 | 19.46 | 9.73 | 19.46 | 29.20 | 38.93 | 48.66 | 58.39 | 21.80 |
| 2022/08 | 19.53 | 9.76 | 19.53 | 29.29 | 39.05 | 48.81 | 58.58 | 22.65 |
| 2022/07 | 23.13 | 11.56 | 23.13 | 34.69 | 46.25 | 57.81 | 69.38 | 22.20 |
| 2022/06 | 23.14 | 11.57 | 23.14 | 34.71 | 46.27 | 57.84 | 69.41 | 23.60 |
| 2022/05 | 22.97 | 11.49 | 22.97 | 34.46 | 45.94 | 57.43 | 68.92 | 24.35 |
| 2022/04 | 20.24 | 10.12 | 20.24 | 30.37 | 40.49 | 50.61 | 60.73 | 24.90 |
| 2022/03 | 20.20 | 10.10 | 20.20 | 30.30 | 40.40 | 50.50 | 60.60 | 25.05 |
| 2022/02 | 19.19 | 9.60 | 19.19 | 28.79 | 38.39 | 47.98 | 57.58 | 23.80 |
| 2022/01 | 19.13 | 9.57 | 19.13 | 28.70 | 38.26 | 47.83 | 57.40 | 23.15 |
| 2021/12 | 19.13 | 9.56 | 19.13 | 28.69 | 38.26 | 47.82 | 57.39 | 25.25 |
| 2021/11 | 19.11 | 9.56 | 19.11 | 28.67 | 38.22 | 47.78 | 57.33 | 22.55 |
| 2021/10 | 19.95 | 9.98 | 19.95 | 29.93 | 39.90 | 49.88 | 59.86 | 20.75 |
| 2021/09 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 21.20 |
| 2021/08 | 19.85 | 9.93 | 19.85 | 29.78 | 39.71 | 49.64 | 59.56 | 20.45 |
| 2021/07 | 20.39 | 10.19 | 20.39 | 30.58 | 40.78 | 50.97 | 61.17 | 21.00 |
股價淨值比河流圖
股淨比河流圖的起伏是隨著每股淨值及股價淨值比做變化,用來推估當前股價是否合理,較適用於評估景氣循環型的公司,因計算上不會被公司盈虧影響,當前股價落在河流上緣表示股價被高估,不適合買進,落在河流下緣表示股價被低估,潛在報酬率較高,透過股淨比河流圖趨勢的變化可快速看出公司發展趨勢是向上或向下,趨勢向上,表示基本面體質變好,持續往下,表示基本面體質衰退,公司若發展成熟,河流圖走勢將趨於穩定。