茂迪
6244 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.00
-0.10 -0.37%這個持股組合居然單日+42.21%!鈦昇(8027)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
茂迪(6244)歷年股利政策及除權息一覽表
| 除權息 年度 | 現金股利 (元) | 股票股利 (股) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利 | 除息日 | 發放日 | 除息前股價 | 填息天數 | 年股利 | 年殖利率(%) | 股利 | 除權日 | 除權前股價 | 填權天數 | |
| 2026 | 0.14 | 2026/07/22 | 2026/08/19 | 27 | -- | 0.14 | 0.52 | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | 0.36 | 2025/07/23 | 2025/08/18 | 18.25 | 2 | 0.36 | 1.97 | -- | -- | -- | -- |
| 2024 | 0.32 | 2024/07/16 | 2024/08/09 | 32 | -- | 0.32 | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
| 2023 | 0.45 | 2023/07/18 | 2023/08/11 | 33.05 | 351 | 0.45 | 1.36 | -- | -- | -- | -- |
| 2022 | 0.2 | 2022/07/28 | 2022/08/24 | 27.55 | 2 | 0.2 | 0.73 | -- | -- | -- | -- |
| 2021 | 0.2 | 2021/08/17 | 2021/09/10 | 28.25 | 2 | 0.2 | 0.71 | -- | -- | -- | -- |
| 2014 | 0.5 | 2014/07/16 | 2014/08/08 | 45.3 | 2 | 0.5 | 1.10 | -- | -- | -- | -- |
| 2011 | 5.5 | 2011/07/11 | -- | 113 | -- | 5.5 | 4.87 | 1.50 | 2011/07/11 | 113 | -- |
| 2010 | 0.9 | 2010/07/19 | -- | 118.5 | 3 | 0.9 | 0.76 | 0.10 | 2010/07/19 | 118.5 | 3 |
| 2009 | 2.997 | 2009/08/07 | -- | 125.5 | 120 | 2.997 | 2.39 | 2.00 | 2009/08/07 | 125.5 | 120 |
| 2008 | 6.987 | 2008/07/24 | -- | 232 | -- | 6.987 | 3.01 | 2.00 | 2008/07/24 | 232 | -- |
| 2007 | 8.5 | 2007/08/09 | -- | 371 | 2 | 8.5 | 2.29 | 2.13 | 2007/08/09 | 371 | 2 |
| 2006 | 4.356 | 2006/09/01 | -- | 0 | 235 | 4.356 | -- | 6.53 | 2006/09/01 | 0 | 235 |
現金股利
定義:公司將部分盈餘以現金方式發放給股東的收益。
現金股利可視為利息般的實質現金收益, 當公司的盈餘因應自身投資需求還有剩餘, 通常會以現金股利的方式回饋股東。 因此當企業處於成長需要大量再投資,現金股息發配就會較少; 當企業處於成熟期沒有太多成長機會,現金股息發配就會較多,所以不能單純用殖利率來判斷公司好壞。
股票股利
定義:公司將盈餘轉成增資,以股票形式分配給股東。
盈餘是屬於股東的投資成果, 如果企業因應成長所需,希望將盈餘留在公司內做廠房、設備等再投資, 可透過發配股票股利的方式,以股票換取原本應該分配股東的盈餘。 因此股票股利是將股東盈餘留在企業的手段,會讓股本和淨值膨脹。 當企業處於成長需要大量再投資,股票股利發配就會較多; 當企業處於成熟期沒有成長機會,股票股利發配就會較少。