安碁
6174 成交量僅含一般交易、盤後定價交易61.20
3.30 5.7%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
安碁 (6174)總資產週轉能力
資產 (仟元)
週轉(次數)
安碁 (6174) 總資產週轉
| 年度/季別 | 總資產週轉率(次) | 總資產(仟元) | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 總資產週轉率(次) | 總資產(仟元) | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 0.17 | 1,004,298 | 22 |
| 2025Q4 | 0.17 | 975,982 | 20.75 |
| 2025Q3 | 0.17 | 943,214 | 21.55 |
| 2025Q2 | 0.17 | 894,291 | 19.5 |
| 2025Q1 | 0.17 | 883,762 | 22.15 |
| 2024Q4 | 0.16 | 829,686 | 23.75 |
| 2024Q3 | 0.14 | 852,446 | 22.65 |
| 2024Q2 | -0.01 | 879,845 | 22.15 |
| 2024Q1 | 0.13 | 878,138 | 22.55 |
| 2023Q4 | 0.14 | 868,578 | 22.7 |
| 2023Q3 | 0.14 | 823,925 | 22.6 |
| 2023Q2 | 0.13 | 789,431 | 25.9 |
| 2023Q1 | 0.14 | 877,023 | 29.65 |
| 2022Q4 | 0.18 | 911,112 | 25.45 |
| 2022Q3 | 0.21 | 903,180 | 24.2 |
| 2022Q2 | 0.21 | 870,554 | 26.95 |
| 2022Q1 | 0.22 | 877,828 | 27.4 |
| 2021Q4 | 0.20 | 846,352 | 32.95 |
| 2021Q3 | 0.23 | 803,971 | 26.1 |
| 2021Q2 | 0.19 | 742,945 | 18.35 |
| 2021Q1 | 0.16 | 726,115 | 16.3 |
