聖暉*
5536 成交量僅含一般交易、盤後定價交易1130.00
10.00 0.89%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
聖暉*(5536) 毛利成長率
股價 (元)
增減率 (%)
聖暉*(5536) 毛利成長季增率
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 31.31 | 17.95 | 688 |
| 2025Q4 | 13.94 | 4.32 | 781 |
| 2025Q3 | -6.31 | 3.22 | 775 |
| 2025Q2 | 36.73 | 4.47 | 397.5 |
| 2025Q1 | -19.89 | 6.07 | 352.5 |
| 2024Q4 | 10.62 | 11.73 | 371.5 |
| 2024Q3 | -3.08 | 9.2 | 307 |
| 2024Q2 | 57.3 | 8.92 | 264 |
| 2024Q1 | -7.35 | 0.65 | 196.5 |
| 2023Q4 | -0.83 | -5.39 | 177.5 |
| 2023Q3 | -8.15 | -1.14 | 163.5 |
| 2023Q2 | 21.94 | 6.12 | 150.5 |
| 2023Q1 | -26.7 | 3.7 | 138 |
| 2022Q4 | 16.15 | 11.16 | 101.5 |
| 2022Q3 | 24.28 | 11.24 | 99.9 |
| 2022Q2 | 12.5 | 4.32 | 172.5 |
| 2022Q1 | -9.67 | 12.82 | 205 |
| 2021Q4 | 19.01 | 8.73 | 222 |
| 2021Q3 | -2.35 | 13.03 | 184.5 |
| 2021Q2 | 74.31 | 6.19 | 201 |
| 2021Q1 | -33.6 | -0.12 | 200.5 |
股價 (元)
增減率 (%)
聖暉*(5536) 毛利成長年增率
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 91.66 | 32.67 | 688 |
| 2025Q4 | 16.93 | 19.31 | 781 |
| 2025Q3 | 13.52 | 27.79 | 775 |
| 2025Q2 | 17.43 | 35.2 | 397.5 |
| 2025Q1 | 35.1 | 40.95 | 352.5 |
| 2024Q4 | 56.25 | 33.76 | 371.5 |
| 2024Q3 | 40.08 | 13.27 | 307 |
| 2024Q2 | 32.76 | 2.53 | 264 |
| 2024Q1 | 2.91 | -0.1 | 196.5 |
| 2023Q4 | -18.58 | 2.92 | 177.5 |
| 2023Q3 | -4.64 | 20.93 | 163.5 |
| 2023Q2 | 29.03 | 36.08 | 150.5 |
| 2023Q1 | 19.04 | 33.78 | 138 |
| 2022Q4 | 46.7 | 45.55 | 101.5 |
| 2022Q3 | 50.31 | 42.36 | 99.9 |
| 2022Q2 | 18.1 | 44.65 | 172.5 |
| 2022Q1 | 82.98 | 47.23 | 205 |
| 2021Q4 | 34.5 | 30.35 | 222 |
| 2021Q3 | 67.52 | 24.44 | 184.5 |
| 2021Q2 | 21.35 | 5.86 | 201 |
| 2021Q1 | -0.58 | 0.81 | 200.5 |
單季毛利年增率
公式:(單季毛利 / 去年同期單季毛利 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 單季毛利年增率可做為短期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利正成長; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。
近4季毛利年增率
公式:(近4季毛利總和 / 去年同期近4季毛利總和 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 近4季毛利年增率可做為長期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利成長動能向上; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。