寶碩
5210 成交量僅含一般交易、盤後定價交易29.90
-1.40 -4.47%玩股網持股最強會員今日暴賺28.21%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 515371 的完整持股清單!(盤中即時更新)
寶碩 (5210)營運周轉能力
股價 (元)
週轉(次數)
寶碩 (5210) 營運週轉
| 年度/季別 | 應收帳款周轉(次) | 存貨週轉(次) | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 應收帳款周轉(次) | 存貨週轉(次) | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 6.98 | 43.16 | 22.1 |
| 2025Q4 | 14.03 | 31.98 | 22.4 |
| 2025Q3 | 5.23 | 18.07 | 25.55 |
| 2025Q2 | 4.21 | 8.77 | 28.8 |
| 2025Q1 | 8.20 | 6.11 | 22.6 |
| 2024Q4 | 7.80 | 5.74 | 27.9 |
| 2024Q3 | 4.70 | 5.55 | 29.75 |
| 2024Q2 | 4.30 | 6.24 | 29.4 |
| 2024Q1 | 7.68 | 10.74 | 40.45 |
| 2023Q4 | 11.40 | 17.21 | 50.8 |
| 2023Q3 | 4.78 | 8.32 | 23.95 |
| 2023Q2 | 6.06 | 3.75 | 16.9 |
| 2023Q1 | 6.21 | 2.15 | 17.65 |
| 2022Q4 | 6.00 | 5.51 | 15.05 |
| 2022Q3 | 8.50 | 2.70 | 18.05 |
| 2022Q2 | 6.33 | 1.69 | 20.15 |
| 2022Q1 | 8.22 | 1.64 | 20.35 |
| 2021Q4 | 7.49 | 1.12 | 17.1 |
| 2021Q3 | 3.76 | 1.38 | 23.25 |
| 2021Q2 | 2.97 | 1.71 | 9.93 |
| 2021Q1 | 4.43 | 4.28 | 7.97 |
應收帳款周轉(次)
公式:單季營收 / 本季與上季平均應收帳款
應收帳款周轉率衡量:企業在特定期間內,收回應收帳款的能力。 企業出貨給下游客戶後,通常會給下游一定的賒欠期間優惠,而下游所積欠的買貨金額就是應收帳款。 下遊一直積欠貨款,那應收帳款就會不斷增加,使得應收帳款周轉率下滑,最後產生呆帳。 企業收帳能力強,則應收帳款周轉率會維持高而穩定走勢。
存貨週轉(次)
公式:單季銷貨成本 / 上季和本季平均存貨
存貨周轉率衡量:企業在特定期間內,存貨管理的效率。
存貨週轉率趨勢上升,代表公司存貨消化很快,市場需求或是存貨控管能力增強;
存貨週轉率趨勢下滑,代表公司存貨消耗減緩,市場需求或是存貨控管能力下滑。