唐鋒
4609 成交量僅含一般交易、盤後定價交易5.78
0.32 5.86%這個持股組合居然單日+53.21%!環球晶(6488)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
唐鋒(4609) 稅後淨利成長率
股價 (元)
增減率 (%)
唐鋒(4609) 稅後淨利成長季增率
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長季增率% | 近4季稅後淨利成長季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長季增率% | 近4季稅後淨利成長季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 94.14 | -50.17 | 5.19 |
| 2025Q4 | -114.94 | -78.07 | 6.41 |
| 2025Q3 | -232.04 | -36.82 | 7.47 |
| 2025Q2 | 55.08 | 83.4 | 8.24 |
| 2025Q1 | -68.61 | -11.78 | 7.99 |
| 2024Q4 | 2999.06 | 195.34 | 8.15 |
| 2024Q3 | -109.3 | -57.91 | 8.9 |
| 2024Q2 | -177.52 | -49.74 | 9.45 |
| 2024Q1 | 78.41 | -4.7 | 6.51 |
| 2023Q4 | -55.22 | -9.64 | 5.98 |
| 2023Q3 | 0.91 | 220.24 | 7.28 |
| 2023Q2 | 3.37 | 54.32 | 7.69 |
| 2023Q1 | 18.31 | -319.27 | 7.8 |
| 2022Q4 | -151.1 | -80.83 | 7.93 |
| 2022Q3 | -374.51 | 228.82 | 8.46 |
| 2022Q2 | -487.3 | -219.78 | 9.12 |
| 2022Q1 | -77.15 | -72.58 | 8.6 |
| 2021Q4 | 100.19 | -35.95 | 9.23 |
| 2021Q3 | -120.54 | 7.25 | 7.7 |
| 2021Q2 | 48.78 | -35.75 | 8.33 |
| 2021Q1 | 270.7 | -17.46 | 8.34 |
股價 (元)
增減率 (%)
唐鋒(4609) 稅後淨利成長年增率
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長年增率% | 近4季稅後淨利成長年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長年增率% | 近4季稅後淨利成長年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -40.59 | -87.34 | 5.19 |
| 2025Q4 | -90.4 | -77.58 | 6.41 |
| 2025Q3 | -2091.67 | 201.88 | 7.47 |
| 2025Q2 | -240.35 | 101.14 | 8.24 |
| 2025Q1 | -29.84 | -44.87 | 7.99 |
| 2024Q4 | 298.83 | -40.45 | 8.15 |
| 2024Q3 | -94.24 | -81.78 | 8.9 |
| 2024Q2 | -162.5 | 38.61 | 9.45 |
| 2024Q1 | -16.66 | 325.57 | 6.51 |
| 2023Q4 | -44.73 | -1079.18 | 5.98 |
| 2023Q3 | -163.06 | -307.71 | 7.28 |
| 2023Q2 | 71.55 | -313.28 | 7.69 |
| 2023Q1 | -742.71 | 65.54 | 7.8 |
| 2022Q4 | -224.11 | -120.7 | 7.93 |
| 2022Q3 | 386.25 | -169.18 | 8.46 |
| 2022Q2 | -63.62 | -122.56 | 9.12 |
| 2022Q1 | -113.98 | -87.9 | 8.6 |
| 2021Q4 | -326.79 | -63.57 | 9.23 |
| 2021Q3 | -35.16 | -64.1 | 7.7 |
| 2021Q2 | -46.09 | -73.26 | 8.33 |
| 2021Q1 | -42.94 | -47.32 | 8.34 |
單季稅後淨利年增率
公式:(單季稅後淨利 / 去年同期單季稅後淨利 - 1) * 100%
淨利年增率可避開淡旺季影響,看出淨利真正成長趨勢。 單季淨利年增率可做為短期淨利成長動能的觀察。 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率上方,代表近期整體獲利成長動能還不賴; 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率下方,可視為整體獲利成長動能趨緩。 由於淨利包含了業外損益部分,如果業外損矣都是賣土地賣資產才增加的,對於獲利的成長性要保守看待。
近4季稅後淨利年增率
公式:(近4季稅後淨利總和 / 去年同期近4季稅後淨利總和 - 1) * 100%
淨利年增率可避開淡旺季影響,看出淨利真正成長趨勢。 近4季淨利年增率可做為長期淨利成長動能的觀察。 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率上方,就是整體獲利成長動能向上; 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率下方,代表整體獲利成長動能變弱。 由於淨利包含了業外損益部分,如果業外損矣都是賣土地賣資產才增加的,對於獲利的成長性就不應該參考。