六方科-KY
4569 成交量僅含一般交易、盤後定價交易190.50
8.00 4.38%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
六方科-KY(4569) 稅後淨利成長率
股價 (元)
增減率 (%)
六方科-KY(4569) 稅後淨利成長季增率
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長季增率% | 近4季稅後淨利成長季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長季增率% | 近4季稅後淨利成長季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 256.28 | 16.56 | 127 |
| 2025Q4 | -82.11 | -57.12 | 152 |
| 2025Q3 | -217.02 | 133.72 | 153.5 |
| 2025Q2 | -270.64 | -45.11 | 147.5 |
| 2025Q1 | -60.81 | -6.14 | 152 |
| 2024Q4 | -1366.26 | 699.89 | 210 |
| 2024Q3 | -43.27 | -63.25 | 238 |
| 2024Q2 | -129.7 | -47.41 | 98.7 |
| 2024Q1 | -597.72 | 67.56 | 94 |
| 2023Q4 | -149.54 | -76.7 | 93 |
| 2023Q3 | -22.19 | 10.1 | 100 |
股價 (元)
增減率 (%)
六方科-KY(4569) 稅後淨利成長年增率
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長年增率% | 近4季稅後淨利成長年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長年增率% | 近4季稅後淨利成長年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 27.28 | -35.88 | 127 |
| 2025Q4 | -86 | -48.37 | 152 |
| 2025Q3 | -1090.83 | 863.11 | 153.5 |
| 2025Q2 | 380.35 | 51.44 | 147.5 |
| 2025Q1 | -16.39 | 45.1 | 152 |
| 2024Q4 | -1161.95 | 159.04 | 210 |
| 2024Q3 | -141.55 | -92.45 | 238 |
| 2024Q2 | -156.99 | -77.39 | 98.7 |
| 2024Q1 | 228.81 | -50.6 | 94 |
| 2023Q4 | -106.3 | -1202.67 | 93 |
| 2023Q3 | -99999 | -99999 | 100 |
單季稅後淨利年增率
公式:(單季稅後淨利 / 去年同期單季稅後淨利 - 1) * 100%
淨利年增率可避開淡旺季影響,看出淨利真正成長趨勢。 單季淨利年增率可做為短期淨利成長動能的觀察。 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率上方,代表近期整體獲利成長動能還不賴; 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率下方,可視為整體獲利成長動能趨緩。 由於淨利包含了業外損益部分,如果業外損矣都是賣土地賣資產才增加的,對於獲利的成長性要保守看待。
近4季稅後淨利年增率
公式:(近4季稅後淨利總和 / 去年同期近4季稅後淨利總和 - 1) * 100%
淨利年增率可避開淡旺季影響,看出淨利真正成長趨勢。 近4季淨利年增率可做為長期淨利成長動能的觀察。 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率上方,就是整體獲利成長動能向上; 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率下方,代表整體獲利成長動能變弱。 由於淨利包含了業外損益部分,如果業外損矣都是賣土地賣資產才增加的,對於獲利的成長性就不應該參考。