穎漢
4562 成交量僅含一般交易、盤後定價交易40.85
0.15 0.37%玩股網持股最強會員今日暴賺26.58%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 124837 的完整持股清單!(盤中即時更新)
穎漢 (4562)每股淨值
股價 (元)
每股淨值 (元)
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
| 2026 Q1 | 10.51 | 29.6 |
| 2025 Q4 | 10.34 | 34.95 |
| 2025 Q3 | 10.75 | 43.8 |
| 2025 Q2 | 10.81 | 57.1 |
| 2025 Q1 | 11.75 | 46.25 |
| 2024 Q4 | 11.67 | 67 |
| 2024 Q3 | 11.70 | 66.5 |
| 2024 Q2 | 11.84 | 50.6 |
| 2024 Q1 | 11.88 | 19.55 |
| 2023 Q4 | 11.98 | 15.6 |
| 2023 Q3 | 12.51 | 15.15 |
| 2023 Q2 | 12.34 | 16.7 |
| 2023 Q1 | 12.71 | 16.2 |
| 2022 Q4 | 12.76 | 15.1 |
| 2022 Q3 | 12.60 | 15 |
| 2022 Q2 | 12.49 | 15.4 |
| 2022 Q1 | 12.65 | 15.65 |
| 2021 Q4 | 12.76 | 16.05 |
| 2021 Q3 | 12.61 | 18.75 |
| 2021 Q2 | 12.97 | 18.9 |
| 2021 Q1 | 13.70 | 23.55 |
| 2020 Q4 | 14.06 | 18.1 |
| 2020 Q3 | 14.82 | 17.2 |
| 2020 Q2 | 15.18 | 17.6 |
| 2020 Q1 | 15.54 | 17.5 |
| 2019 Q4 | 16.23 | 23.9 |
| 2019 Q3 | 17.23 | 29.05 |
| 2019 Q2 | 17.59 | 33.6 |
| 2019 Q1 | 18.95 | 35.15 |
| 2018 Q4 | 18.77 | 36.1 |
| 2018 Q3 | 18.31 | 37.15 |
| 2018 Q2 | 17.77 | 41.2 |
| 2018 Q1 | 18.78 | 40.85 |
| 2017 Q4 | 18.66 | 41.05 |
| 2017 Q3 | 17.92 | 41.9 |
每股淨值
公式:每股淨值 = 淨值(股東權益) / 在外流通股數
企業在變賣所有資產,並償還債務後,以剩餘的部份分配給每一股(普通股)股東的金額, 可視為公司股票價值的衡量標準之一。 當一家公司獲利優秀時,市場願意給的溢價較高,因此股價會高於每股淨值; 當一家公司長期虧損時,除非價格很低市場才願意承接,因此股價會低於每股淨值。