福裕
4513 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.60
0.10 0.65%這個持股組合居然單日+53.21%!環球晶(6488)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
福裕 (4513)每股淨值
股價 (元)
每股淨值 (元)
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
| 2026 Q1 | 10.08 | 16.75 |
| 2025 Q4 | 10.06 | 17.9 |
| 2025 Q3 | 10.55 | 20.05 |
| 2025 Q2 | 10.51 | 19.6 |
| 2025 Q1 | 11.49 | 27.3 |
| 2024 Q4 | 11.92 | 33.35 |
| 2024 Q3 | 11.96 | 54.7 |
| 2024 Q2 | 12.95 | 39.85 |
| 2024 Q1 | 13.14 | 27.95 |
| 2023 Q4 | 13.15 | 19.05 |
| 2023 Q3 | 12.88 | 19.45 |
| 2023 Q2 | 10.62 | 19.4 |
| 2023 Q1 | 10.57 | 18.7 |
| 2022 Q4 | 10.68 | 22.8 |
| 2022 Q3 | 11.65 | 26.7 |
| 2022 Q2 | 11.21 | 19 |
| 2022 Q1 | 10.84 | 20.2 |
| 2021 Q4 | 10.55 | 17.2 |
| 2021 Q3 | 10.21 | 12.15 |
| 2021 Q2 | 10.19 | 10.25 |
| 2021 Q1 | 10.25 | 9.01 |
| 2020 Q4 | 10.18 | 9.44 |
| 2020 Q3 | 10.12 | 10.05 |
| 2020 Q2 | 10.17 | 7.5 |
| 2020 Q1 | 10.46 | 6.23 |
| 2019 Q4 | 10.85 | 9.88 |
| 2019 Q3 | 10.94 | 9.97 |
| 2019 Q2 | 11.24 | 11.2 |
| 2019 Q1 | 11.93 | 12.7 |
| 2018 Q4 | 12.04 | 10.7 |
| 2018 Q3 | 12.05 | 15.65 |
| 2018 Q2 | 11.83 | 17.4 |
| 2018 Q1 | 10.78 | 9.68 |
| 2017 Q4 | 10.74 | 9.27 |
| 2017 Q3 | 10.79 | 9.24 |
| 2017 Q2 | 10.36 | 8.77 |
| 2017 Q1 | 10.48 | 9.26 |
| 2016 Q4 | 10.91 | 9.5 |
| 2016 Q3 | 10.93 | 9.63 |
| 2016 Q2 | 11.57 | 9.03 |
| 2016 Q1 | 12.30 | 10.3 |
| 2015 Q4 | 12.72 | 10 |
| 2015 Q3 | 13.59 | 10.3 |
| 2015 Q2 | 11.10 | 10.65 |
| 2015 Q1 | 11.24 | 12.2 |
每股淨值
公式:每股淨值 = 淨值(股東權益) / 在外流通股數
企業在變賣所有資產,並償還債務後,以剩餘的部份分配給每一股(普通股)股東的金額, 可視為公司股票價值的衡量標準之一。 當一家公司獲利優秀時,市場願意給的溢價較高,因此股價會高於每股淨值; 當一家公司長期虧損時,除非價格很低市場才願意承接,因此股價會低於每股淨值。