太景*-KY
4157 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.03
-0.03 -0.33%這個持股組合居然單日+59.22%!中興電(1513)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
太景*-KY(4157) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/06/03 | 497 | 0 | 0 | 0 | -2 | 495 | 14,270 | 719 | 14,989 | 2 | 2.1 | |
| 2026/06/02 | -309 | 0 | 0 | 0 | 0 | -309 | 13,713 | 722 | 14,435 | 1.92 | 2.02 | |
| 2026/06/01 | -350 | 0 | 0 | 0 | 1 | -349 | 13,712 | 722 | 14,434 | 1.92 | 2.02 | |
| 2026/05/29 | 469 | 0 | 0 | 0 | 2 | 471 | 13,910 | 721 | 14,631 | 1.95 | 2.05 | |
| 2026/05/28 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 13,436 | 719 | 14,155 | 1.88 | 1.98 | |
| 2026/05/27 | 594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 595 | 13,400 | 719 | 14,119 | 1.88 | 1.98 | |
| 2026/05/26 | -505 | 0 | 0 | 0 | 0 | -505 | 12,759 | 718 | 13,477 | 1.79 | 1.89 | |
| 2026/05/25 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 13,090 | 718 | 13,808 | 1.83 | 1.93 | |
| 2026/05/22 | -371 | 0 | 0 | 0 | 2 | -369 | 12,750 | 719 | 13,469 | 1.79 | 1.89 | |
| 2026/05/21 | 671 | 0 | 0 | 0 | 1 | 672 | 12,924 | 717 | 13,641 | 1.81 | 1.91 | |
| 2026/05/20 | -37 | 0 | 0 | 0 | -1 | -38 | 12,227 | 716 | 12,943 | 1.71 | 1.81 | |
| 2026/05/19 | -677 | 0 | 0 | 0 | 2 | -675 | 12,209 | 718 | 12,927 | 1.71 | 1.81 | |
| 2026/05/18 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 12,504 | 716 | 13,220 | 1.75 | 1.85 | |
| 2026/05/15 | -117 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117 | 12,279 | 716 | 12,995 | 1.72 | 1.82 | |
| 2026/05/14 | 706 | 0 | 0 | 0 | -1 | 705 | 12,279 | 716 | 12,995 | 1.72 | 1.82 | |
| 2026/05/13 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 | 11,514 | 716 | 12,230 | 1.61 | 1.71 | |
| 2026/05/12 | 368 | 0 | 0 | 0 | 1 | 369 | 11,342 | 716 | 12,058 | 1.59 | 1.69 | |
| 2026/05/11 | 147 | 0 | 0 | 0 | -1 | 146 | 10,928 | 715 | 11,643 | 1.53 | 1.63 | |
| 2026/05/08 | -449 | 0 | 0 | 0 | 1 | -448 | 10,746 | 717 | 11,463 | 1.5 | 1.6 | |
| 2026/05/07 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 11,034 | 716 | 11,750 | 1.55 | 1.65 | |
| 合計買賣超(張) | 1407 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1414 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。