辛耘
3583 成交量僅含一般交易、盤後定價交易808.00
-52.00 -6.05%玩股網持股最強會員今日暴賺24.67%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 253345 的完整持股清單!(盤中即時更新)
辛耘 (3583)本益比
股價 (元)
本益比 (倍)
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
| 2026/7 | 54.78 | 808 |
| 2026/6 | 61.29 | 904 |
| 2026/5 | 58.78 | 867 |
| 2026/4 | 57.31 | 792 |
| 2026/3 | 32.81 | 453.5 |
| 2026/2 | 28.94 | 371 |
| 2026/1 | 25.51 | 327 |
| 2025/12 | 26.05 | 334 |
| 2025/11 | 24.69 | 316.5 |
| 2025/10 | 29.36 | 357 |
| 2025/9 | 32.48 | 395 |
| 2025/8 | 32.07 | 390 |
| 2025/7 | 27.95 | 339 |
| 2025/6 | 28.44 | 345 |
| 2025/5 | 23.95 | 285 |
| 2025/4 | 23.44 | 270.5 |
| 2025/3 | 23.83 | 275 |
| 2025/2 | 31.92 | 341.5 |
| 2025/1 | 35.23 | 377 |
| 2024/12 | 36.96 | 395.5 |
| 2024/11 | 38.79 | 415 |
| 2024/10 | 46.17 | 452 |
| 2024/9 | 43.36 | 424.5 |
| 2024/8 | 44.08 | 431.5 |
| 2024/7 | 45.06 | 401 |
| 2024/6 | 39.72 | 353.5 |
| 2024/5 | 38.09 | 339 |
| 2024/4 | 41.73 | 338 |
| 2024/3 | 37.28 | 302 |
| 2024/2 | 35.09 | 267 |
| 2024/1 | 28.32 | 215.5 |
| 2023/12 | 28.12 | 214 |
| 2023/11 | 29.04 | 221 |
| 2023/10 | 27.53 | 181 |
| 2023/9 | 26.72 | 198 |
| 2023/8 | 28.54 | 211.5 |
| 2023/7 | 33.81 | 249.5 |
| 2023/6 | 20.87 | 154 |
| 2023/5 | 14.23 | 105 |
| 2023/4 | 12.71 | 90 |
| 2023/3 | 11.94 | 84.5 |
| 2023/2 | 11.22 | 76.5 |
| 2023/1 | 11.01 | 75.1 |
本益比
公式:本益比 = 月均價 / 近4季EPS總和
本益比衡量:股價相對於EPS獲利的高低。 本益比越高,代表股價越貴,潛在報酬率越低; 本益比越低,代表股價越便宜,潛在報酬率越高,但是並不是絕對,因為當產業或個股獲利成長性越高,市場願意給予的本益比也越高,但還可能會越來越高,因此本益比應配合產業、獲利成長性做觀察。
