凡甲
3526 成交量僅含一般交易、盤後定價交易327.00
11.50 3.65%這個持股組合居然單日+52.86%!台半(5425)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
凡甲(3526) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/06/18 | 304 | 0 | -142 | -17 | 1 | 146 | 13,592 | 1,060 | 225 | 14,877 | 20.63 | 22.58 |
| 2026/06/17 | 39 | 0 | -82 | 0 | -13 | -56 | 13,284 | 1,202 | 241 | 14,727 | 20.17 | 22.36 |
| 2026/06/16 | 50 | 0 | 0 | 0 | -9 | 41 | 13,238 | 1,285 | 254 | 14,777 | 20.1 | 22.44 |
| 2026/06/15 | -15 | 0 | 0 | 0 | 5 | -10 | 13,179 | 1,285 | 263 | 14,727 | 20.01 | 22.36 |
| 2026/06/12 | -29 | 0 | -1 | 0 | -5 | -35 | 13,190 | 1,285 | 258 | 14,733 | 20.03 | 22.37 |
| 2026/06/11 | 126 | 0 | 1 | 1 | -14 | 114 | 13,213 | 1,287 | 263 | 14,763 | 20.06 | 22.41 |
| 2026/06/10 | 42 | 0 | -145 | -27 | -17 | -147 | 13,086 | 1,286 | 276 | 14,648 | 19.87 | 22.24 |
| 2026/06/09 | -171 | 0 | -105 | 0 | -13 | -289 | 13,361 | 1,431 | 320 | 15,112 | 20.28 | 22.94 |
| 2026/06/08 | 117 | 0 | -1 | 0 | -27 | 89 | 13,453 | 1,537 | 334 | 15,324 | 20.42 | 23.26 |
| 2026/06/05 | 38 | 0 | -2 | 0 | 5 | 41 | 13,328 | 1,538 | 361 | 15,227 | 20.23 | 23.11 |
| 2026/06/04 | -82 | 0 | -2 | 8 | -10 | -86 | 13,290 | 1,541 | 356 | 15,187 | 20.18 | 23.06 |
| 2026/06/03 | 365 | 0 | -2 | -19 | 64 | 408 | 13,365 | 1,543 | 358 | 15,266 | 20.29 | 23.18 |
| 2026/06/02 | 249 | 0 | -78 | 0 | 41 | 212 | 14,952 | 1,545 | 314 | 16,811 | 22.95 | 25.77 |
| 2026/06/01 | 175 | 0 | -12 | 0 | 9 | 172 | 14,702 | 1,624 | 273 | 16,599 | 22.57 | 25.45 |
| 2026/05/29 | 100 | 0 | -17 | 1 | -29 | 55 | 14,527 | 1,636 | 264 | 16,427 | 22.3 | 25.19 |
| 2026/05/28 | 237 | 0 | -33 | 0 | 43 | 247 | 14,423 | 1,653 | 292 | 16,368 | 22.14 | 25.09 |
| 2026/05/27 | -49 | 0 | -3 | -1 | 4 | -49 | 14,180 | 1,687 | 250 | 16,117 | 21.77 | 24.71 |
| 2026/05/26 | -244 | 0 | -1 | -2 | -10 | -257 | 14,228 | 1,690 | 246 | 16,164 | 21.84 | 24.78 |
| 2026/05/25 | 341 | 0 | -1 | 0 | 52 | 392 | 14,442 | 1,692 | 258 | 16,392 | 22.17 | 25.13 |
| 2026/05/22 | -49 | 0 | -1 | 3 | -2 | -49 | 14,088 | 1,693 | 207 | 15,988 | 21.62 | 24.51 |
| 合計買賣超(張) | 1544 | 0 | -627 | -53 | 75 | 939 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。
