御嵿
3522 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.55
0.10 0.87%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
營運週轉 (天)
| 年度/季別 | 應收帳款收現(天) | 存貨週轉(天) | 營運週轉(天) | 季收盤價 |
|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 應收帳款收現(天) | 存貨週轉(天) | 營運週轉(天) | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 7.34 | 18.81 | 26.15 | 12.55 |
| 2025Q4 | 9.98 | 21.21 | 31.20 | 19.2 |
| 2025Q3 | 5.12 | 11.66 | 16.78 | 14.65 |
| 2025Q2 | -14.37 | -61.73 | -76.10 | 14.25 |
| 2025Q1 | 5.30 | 22.18 | 27.48 | 18 |
| 2024Q4 | 2.44 | 11.80 | 14.24 | 24.5 |
| 2024Q3 | 49.01 | 114.07 | 163.08 | 23.2 |
| 2024Q2 | -4.64 | -29.61 | -34.26 | 15.95 |
| 2024Q1 | 2.59 | 13.54 | 16.13 | 18.05 |
| 2023Q4 | 3.00 | 18.47 | 21.47 | 22.2 |
| 2023Q3 | 3.16 | 22.70 | 25.86 | 16.2 |
| 2023Q2 | 4.11 | 22.16 | 26.26 | 18.2 |
| 2023Q1 | 3.77 | 17.49 | 21.26 | 12.85 |
| 2022Q4 | 2.32 | 16.30 | 18.61 | 10.25 |
| 2022Q3 | 1.81 | 15.85 | 17.66 | 9.95 |
| 2022Q2 | 7.10 | 21.41 | 28.51 | 10.4 |
| 2022Q1 | 5.17 | 16.18 | 21.35 | 10 |
| 2021Q4 | 3.99 | 18.98 | 22.97 | 10.1 |
| 2021Q3 | 13.94 | 44.79 | 58.73 | 12.3 |
| 2021Q2 | 9.51 | 25.79 | 35.30 | 11.25 |
| 2021Q1 | 6.60 | 14.61 | 21.21 | 13.55 |
應收帳款收現天數
公式:90天 / 單季應收帳款週轉率
應收帳款收現天數衡量:企業在特定期間內,收回應收帳款所需時間。 和應收帳款週轉率都是用來衡量收帳能力,但以天數的方式呈現較容易理解其變化。 應收帳款收現天數下滑,代表收款能力或業績上升; 應收帳款收現天數上升,代表收款能力或業績下滑。
存貨週轉天數
公式:90天 / 單季存貨週轉率
存貨週轉天數衡量:企業在特定期間內,消化存貨的所需天數。 和存貨週轉率都是用來衡量存貨管理能力,但以天數的方式呈現較容易理解其變化。 存貨週轉天數下滑,代表公司存貨打消很快,市場需求或是存貨控管能力增強; 存貨週轉天數上升,代表公司存貨消耗減緩,市場需求或是存貨控管能力下滑。
營運週轉天數
公式:營運週轉天數 = 應收帳款收現天數 + 存貨週轉天數
營運週轉天數是衡量:從現金買進存貨,到賣出商品後,從客戶端順利收回現金所需的時間。 營運週轉天數越低,代表現金積壓在存貨、應收帳款的時間越短,短期經營效率越高; 營運週轉天數越高,代表現金積壓在存貨、應收帳款的時間越長,短期經營效率越低。 如果營運週轉天數超過半年~1年,代表營運週轉太慢,資金被積壓在存貨、應收帳款時間太長, 資金週轉上風險大幅上升。