敘豐
3485 成交量僅含一般交易、盤後定價交易207.00
-11.50 -5.26%玩股網持股最強會員今日暴賺30.84%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 376874 的完整持股清單!(盤中即時更新)
敘豐(3485) 券商分點進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 主力買超張數**** | 主力賣超張數**** | 主力方向**** |
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 永豐金萬盛 | **** | 213 | **** | -- | **** | **** | |
| 2 | 美商高盛亞 | *** | 209.5 | *** | 209.5 | **** | **** | |
| 3 | 華南虎尾 | *** | 208 | **** | - | *** | **** | |
| 4 | 國泰敦南二 | *** | 214.06 | *** | 21 | *** | *** | |
| 5 | 合庫台南 | **** | 218.33 | *** | -- | *** | **** |
* 主力買賣超張數:統計排名前35名券商買進賣出總張數。
* 主力方向:主力買超張數÷主力賣超張數,0.8之下偏空、0.8-1.2顯示持平、1.2之上偏多。
請先登入成為免費會員,即可觀看資料