玉晶光
3406 成交量僅含一般交易、盤後定價交易1055.00
64.00 6.46%玩股網持股最強會員今日暴賺55.38%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 301385 的完整持股清單!(盤中即時更新)
玉晶光(3406) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/09/04 | 265 | 0 | -17 | 22 | 22 | 292 | 51,333 | 9,737 | 9,501 | 70,571 | 45.53 | 62.59 |
| 2026/09/03 | 494 | 0 | -23 | -69 | -44 | 358 | 51,116 | 9,754 | 9,457 | 70,327 | 45.33 | 62.37 |
| 2026/09/02 | 306 | 0 | 0 | -13 | 14 | 307 | 50,651 | 9,777 | 9,569 | 69,997 | 44.92 | 62.08 |
| 2026/09/01 | 111 | 0 | 2,423 | -87 | -14 | 2,433 | 50,386 | 9,777 | 9,568 | 69,731 | 44.69 | 61.85 |
| 2026/08/31 | 599 | 0 | 616 | -105 | 5 | 1,115 | 50,260 | 7,354 | 9,669 | 67,283 | 44.57 | 59.67 |
| 2026/08/28 | 1,670 | 0 | 1,343 | 201 | 40 | 3,254 | 49,613 | 6,738 | 9,769 | 66,120 | 44 | 58.64 |
| 2026/08/27 | 1,173 | 0 | -22 | 12 | -1 | 1,162 | 48,040 | 5,395 | 9,528 | 62,963 | 42.61 | 55.85 |
| 2026/08/26 | -33 | 0 | 120 | 48 | -42 | 93 | 46,877 | 5,417 | 9,516 | 61,810 | 41.57 | 54.82 |
| 2026/08/25 | 294 | 0 | 1 | -27 | 66 | 334 | 46,872 | 5,297 | 9,509 | 61,678 | 41.57 | 54.7 |
| 2026/08/24 | -440 | 0 | 0 | -143 | -17 | -600 | 46,524 | 5,296 | 9,470 | 61,290 | 41.26 | 54.36 |
| 2026/08/21 | 103 | 0 | 0 | 6 | 24 | 133 | 47,032 | 5,296 | 9,630 | 61,958 | 41.71 | 54.95 |
| 2026/08/20 | -108 | 0 | 58 | 50 | -27 | -27 | 46,967 | 5,296 | 9,600 | 61,863 | 41.65 | 54.86 |
| 2026/08/19 | -632 | 0 | 678 | 44 | -57 | 33 | 47,084 | 5,238 | 9,577 | 61,899 | 41.76 | 54.9 |
| 2026/08/18 | -1,118 | 0 | 1,499 | -3 | -251 | 127 | 47,577 | 4,560 | 9,590 | 61,727 | 42.19 | 54.74 |
| 2026/08/17 | 423 | 0 | 478 | -3 | -26 | 872 | 48,869 | 3,061 | 9,843 | 61,773 | 43.34 | 54.79 |
| 2026/08/14 | 232 | 0 | 0 | 53 | 16 | 301 | 48,300 | 2,583 | 9,872 | 60,755 | 42.84 | 53.89 |
| 2026/08/13 | -917 | 0 | 0 | 97 | 239 | -581 | 48,103 | 2,583 | 9,803 | 60,489 | 42.66 | 53.65 |
| 2026/08/12 | -119 | 0 | -2 | -3 | 40 | -84 | 48,952 | 2,583 | 9,468 | 61,003 | 43.41 | 54.1 |
| 2026/08/11 | 109 | 0 | -3 | -6 | -3 | 97 | 49,111 | 2,585 | 9,431 | 61,127 | 43.56 | 54.22 |
| 2026/08/10 | 384 | 0 | 323 | 11 | 63 | 781 | 48,990 | 2,588 | 9,440 | 61,018 | 43.45 | 54.12 |
| 合計買賣超(張) | 2796 | 0 | 7472 | 85 | 47 | 10400 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。