玉晶光
3406 成交量僅含一般交易、盤後定價交易1040.00
-5.00 -0.48%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
玉晶光(3406) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/10/20 | -712 | 0 | 24 | -18 | 18 | -688 | 38,328 | 16,808 | 9,426 | 64,562 | 33.99 | 57.26 |
| 2026/10/19 | -1 | 0 | 0 | 185 | 7 | 191 | 38,933 | 16,848 | 9,426 | 65,207 | 34.53 | 57.83 |
| 2026/10/16 | -1,258 | 0 | 266 | 64 | -39 | -967 | 38,902 | 16,848 | 9,234 | 64,984 | 34.5 | 57.63 |
| 2026/10/15 | -432 | 0 | 389 | -103 | 48 | -98 | 40,244 | 16,582 | 9,209 | 66,035 | 35.69 | 58.57 |
| 2026/10/14 | -2,041 | 0 | 1 | 66 | -86 | -2,060 | 40,640 | 16,193 | 9,264 | 66,097 | 36.04 | 58.62 |
| 2026/10/13 | 775 | 0 | 473 | -282 | -31 | 935 | 42,585 | 16,192 | 9,284 | 68,061 | 37.77 | 60.37 |
| 2026/10/12 | -647 | 0 | 183 | -12 | 45 | -431 | 41,802 | 15,720 | 9,597 | 67,119 | 37.07 | 59.53 |
| 2026/10/08 | -385 | 0 | 276 | 19 | -33 | -123 | 42,366 | 15,537 | 9,563 | 67,466 | 37.57 | 59.83 |
| 2026/10/07 | -576 | 0 | 724 | -54 | 34 | 128 | 42,643 | 15,261 | 9,577 | 67,481 | 37.82 | 59.85 |
| 2026/10/06 | 33 | 0 | 72 | 110 | -93 | 122 | 43,239 | 14,537 | 9,597 | 67,373 | 38.35 | 59.76 |
| 2026/10/05 | -223 | 0 | 144 | -105 | 84 | -100 | 43,127 | 14,465 | 9,580 | 67,172 | 38.25 | 59.58 |
| 2026/10/02 | -485 | 0 | 316 | 24 | 4 | -141 | 43,344 | 14,321 | 9,600 | 67,265 | 38.44 | 59.66 |
| 2026/10/01 | -395 | 0 | 11 | -39 | 68 | -355 | 43,834 | 14,005 | 9,572 | 67,411 | 38.87 | 59.78 |
| 2026/09/30 | -3 | 0 | 11 | -72 | 28 | -36 | 44,242 | 13,994 | 9,543 | 67,779 | 39.24 | 60.12 |
| 2026/09/29 | -24 | 0 | -9 | -39 | -2 | -74 | 44,432 | 13,983 | 9,587 | 68,002 | 39.4 | 60.31 |
| 2026/09/24 | 10 | 0 | -84 | 54 | 1 | -19 | 44,303 | 13,992 | 9,628 | 67,923 | 39.29 | 60.24 |
| 2026/09/23 | -96 | 0 | 12 | -31 | -17 | -132 | 44,410 | 14,076 | 9,574 | 68,060 | 39.39 | 60.37 |
| 2026/09/22 | -714 | 0 | 1 | -87 | -22 | -822 | 44,432 | 14,064 | 9,621 | 68,117 | 39.4 | 60.41 |
| 2026/09/21 | -718 | 0 | -41 | -58 | -26 | -843 | 45,065 | 14,063 | 9,730 | 68,858 | 39.97 | 61.07 |
| 2026/09/18 | -1,262 | 0 | 182 | 145 | 9 | -926 | 45,651 | 14,104 | 9,813 | 69,568 | 40.49 | 61.7 |
| 合計買賣超(張) | -9154 | 0 | 2951 | -233 | -3 | -6439 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。