昇貿
3305 成交量僅含一般交易、盤後定價交易160.00
-3.00 -1.84%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+26.58%!「點我」查看!(盤中即時更新)
昇貿 (3305)每股淨值
股價 (元)
每股淨值 (元)
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
| 2026 Q1 | 43.12 | 107 |
| 2025 Q4 | 40.68 | 103.5 |
| 2025 Q3 | 38.53 | 107 |
| 2025 Q2 | 33.94 | 57 |
| 2025 Q1 | 39.11 | 59.1 |
| 2024 Q4 | 37.56 | 64.1 |
| 2024 Q3 | 36.90 | 71.3 |
| 2024 Q2 | 36.03 | 81.1 |
| 2024 Q1 | 36.89 | 63.2 |
| 2023 Q4 | 35.66 | 71.6 |
| 2023 Q3 | 36.08 | 60.6 |
| 2023 Q2 | 35.08 | 51.8 |
| 2023 Q1 | 36.74 | 48.05 |
| 2022 Q4 | 35.73 | 39.65 |
| 2022 Q3 | 36.24 | 40.95 |
| 2022 Q2 | 35.61 | 54.7 |
| 2022 Q1 | 37.26 | 75.9 |
| 2021 Q4 | 33.63 | 81.1 |
| 2021 Q3 | 32.23 | 53.2 |
| 2021 Q2 | 32.42 | 50.4 |
| 2021 Q1 | 31.92 | 44.1 |
| 2020 Q4 | 31.03 | 28.7 |
| 2020 Q3 | 29.99 | 24.2 |
| 2020 Q2 | 29.14 | 20.9 |
| 2020 Q1 | 29.85 | 17.9 |
| 2019 Q4 | 30.05 | 24.9 |
| 2019 Q3 | 30.42 | 23 |
| 2019 Q2 | 30.12 | 20.75 |
| 2019 Q1 | 30.67 | 20 |
| 2018 Q4 | 30.16 | 18.9 |
| 2018 Q3 | 29.92 | 21.55 |
| 2018 Q2 | 30.23 | 22.25 |
| 2018 Q1 | 30.78 | 25.35 |
| 2017 Q4 | 31.05 | 26.35 |
| 2017 Q3 | 31.36 | 26 |
| 2017 Q2 | 30.95 | 29.7 |
| 2017 Q1 | 30.91 | 33 |
| 2016 Q4 | 33.66 | 31.85 |
| 2016 Q3 | 33.34 | 29.5 |
| 2016 Q2 | 33.35 | 22.4 |
| 2016 Q1 | 34.13 | 24.5 |
| 2015 Q4 | 33.73 | 23.1 |
| 2015 Q3 | 33.81 | 23.5 |
| 2015 Q2 | 32.73 | 26.1 |
| 2015 Q1 | 34.86 | 33.2 |
每股淨值
公式:每股淨值 = 淨值(股東權益) / 在外流通股數
企業在變賣所有資產,並償還債務後,以剩餘的部份分配給每一股(普通股)股東的金額, 可視為公司股票價值的衡量標準之一。 當一家公司獲利優秀時,市場願意給的溢價較高,因此股價會高於每股淨值; 當一家公司長期虧損時,除非價格很低市場才願意承接,因此股價會低於每股淨值。