志豐
3206 成交量僅含一般交易、盤後定價交易38.40
0.15 0.39%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+59.61%!「點我」查看!(盤中即時更新)
志豐(3206) 毛利成長率
股價 (元)
增減率 (%)
志豐(3206) 毛利成長季增率
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 2.42 | -3.75 | 39.9 |
| 2025Q4 | -54.43 | -38.87 | 31.9 |
| 2025Q3 | 1927.01 | 43.43 | 34.35 |
| 2025Q2 | -90.92 | -4.61 | 37.4 |
| 2025Q1 | -69.09 | 0 | 42.45 |
| 2024Q4 | -11977.61 | 96.49 | 42.5 |
| 2024Q3 | -109.12 | -36.29 | 48 |
| 2024Q2 | -70.14 | -19.2 | 49.7 |
| 2024Q1 | -2.21 | 0.8 | 47.35 |
| 2023Q4 | -20.08 | -2.92 | 44.8 |
| 2023Q3 | 10.84 | 0.75 | 46.75 |
| 2023Q2 | 19.65 | -3.61 | 39 |
| 2023Q1 | -16.5 | 0.45 | 31.45 |
| 2022Q4 | -7.23 | 7.43 | 29.45 |
| 2022Q3 | -5.9 | 7.21 | 28.2 |
| 2022Q2 | 40.25 | 10 | 26.75 |
| 2022Q1 | 13.35 | 6.66 | 28.9 |
| 2021Q4 | -12.65 | 0.56 | 29.85 |
| 2021Q3 | -0.22 | -6 | 30.05 |
| 2021Q2 | 33.84 | 2.92 | 33.2 |
| 2021Q1 | -12.25 | 2.48 | 36.75 |
股價 (元)
增減率 (%)
志豐(3206) 毛利成長年增率
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -14.12 | -19.5 | 39.9 |
| 2025Q4 | -74.08 | -16.36 | 31.9 |
| 2025Q3 | -6854.59 | 168.85 | 34.35 |
| 2025Q2 | -69.59 | 19.41 | 37.4 |
| 2025Q1 | 0.02 | 1.14 | 42.45 |
| 2024Q4 | 216.45 | 1.95 | 42.5 |
| 2024Q3 | -102.13 | -49.63 | 48 |
| 2024Q2 | -74.14 | -20.34 | 49.7 |
| 2024Q1 | 3.65 | -4.96 | 47.35 |
| 2023Q4 | -11.5 | -5.29 | 44.8 |
| 2023Q3 | 2.74 | 4.81 | 46.75 |
| 2023Q2 | -12.78 | 11.52 | 39 |
| 2023Q1 | 2.23 | 27.26 | 31.45 |
| 2022Q4 | 38.78 | 35.12 | 29.45 |
| 2022Q3 | 30.66 | 26.48 | 28.2 |
| 2022Q2 | 38.56 | 10.9 | 26.75 |
| 2022Q1 | 32.22 | 3.77 | 28.9 |
| 2021Q4 | 2.36 | -0.3 | 29.85 |
| 2021Q3 | -18.7 | -5.97 | 30.05 |
| 2021Q2 | 12.2 | 1.38 | 33.2 |
| 2021Q1 | 13.67 | -4.9 | 36.75 |
單季毛利年增率
公式:(單季毛利 / 去年同期單季毛利 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 單季毛利年增率可做為短期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利正成長; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。
近4季毛利年增率
公式:(近4季毛利總和 / 去年同期近4季毛利總和 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 近4季毛利年增率可做為長期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利成長動能向上; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。