大綜
3147 成交量僅含一般交易、盤後定價交易338.00
20.00 6.29%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
比率 (%)
| 年度/季別 | 營業現金對流動負債比% | 營業現金對負債比% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金對流動負債比% | 營業現金對負債比% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -18.76 | -18.62 | 153.5 |
| 2025Q4 | 9.55 | 9.43 | 165 |
| 2025Q3 | 35.25 | 35.14 | 189 |
| 2025Q2 | 19.2 | 19.15 | 207.5 |
| 2025Q1 | -16.56 | -16.5 | 163 |
| 2024Q4 | -2.23 | -2.22 | 191 |
| 2024Q3 | -4.95 | -4.91 | 154 |
| 2024Q2 | -2.97 | -2.94 | 127.5 |
| 2024Q1 | -0.13 | -0.13 | 139 |
| 2023Q4 | 16.01 | 15.88 | 93 |
| 2023Q3 | 1.94 | 1.91 | 69.4 |
| 2023Q2 | -9.67 | -9.57 | 74.7 |
| 2023Q1 | -8.6 | -8.53 | 62.3 |
| 2022Q4 | 28.42 | 28.12 | 51.8 |
| 2022Q3 | -6.11 | -6.06 | 51.4 |
| 2022Q2 | 2.9 | 2.88 | 44.75 |
| 2022Q1 | -21.61 | -21.41 | 47.45 |
| 2021Q4 | 160.89 | 159.18 | 50.5 |
| 2021Q3 | -40.22 | -40 | 55 |
| 2021Q2 | -4.14 | -4.09 | 49.9 |
| 2021Q1 | -11.49 | -11.33 | 47.2 |
營業現金流對流動負債比
公式:單季營業現金流 / 單季流動負債
營業現金流對流動負債比越高, 代表企業營業帶回的現金流入相對於流動負債越高, 短期週轉能力越好。 如果長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低, 獲利帶回的現金不足以支應流動負債。
營業現金流對負債比
公式:單季營業現金流 / 單季負債
營業現金流對總負債比越高, 代表企業營業帶回的現金流入相對於總負債越高, 整體償債能力越好。 如果長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低, 獲利帶回的現金不足以支應流動負債。 如果長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低。