網龍
3083 成交量僅含一般交易、盤後定價交易網龍 (3083)損益表
| 年度/季別 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 稅前淨利 | 稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 稅前淨利 | 稅後淨利 |
| 2026Q1 | 98,413 | 79,604 | -3,285 | 27,074 | 26,155 |
| 2025Q4 | 113,861 | 99,703 | 14,493 | 24,415 | 25,349 |
| 2025Q3 | 189,850 | 153,661 | -10,899 | 24,571 | 22,804 |
| 2025Q2 | 14,411 | 15,802 | 10,851 | -19,899 | -19,188 |
| 2025Q1 | 77,797 | 62,541 | -19,136 | 11,783 | 10,606 |
| 2024Q4 | 327,573 | 267,156 | 21,677 | 71,349 | 68,300 |
| 2024Q3 | -38,880 | -36,289 | -31,990 | -31,723 | -29,274 |
| 2024Q2 | 27,752 | 34,738 | 31,170 | -5,913 | -8,435 |
| 2024Q1 | 111,113 | 85,897 | 5,754 | 45,102 | 43,993 |
| 2023Q4 | 79,499 | 67,456 | -10,920 | -8,529 | -9,818 |
| 2023Q3 | 86,489 | 72,814 | -3,987 | 1,506 | 377 |
| 2023Q2 | 86,827 | 71,555 | -6,732 | 20,337 | 18,456 |
| 2023Q1 | 90,908 | 67,605 | -11,087 | -7,312 | -7,974 |
| 2022Q4 | 77,814 | 64,117 | -12,569 | -11,622 | -11,298 |
| 2022Q3 | 81,065 | 68,049 | -21,077 | -12,240 | -12,602 |
| 2022Q2 | 119,781 | 102,002 | -707 | 21,563 | 18,437 |
| 2022Q1 | 87,701 | 67,587 | -20,511 | -15,817 | -17,229 |
| 2021Q4 | 79,124 | 65,777 | -18,301 | -17,903 | -22,068 |
| 2021Q3 | 97,281 | 84,089 | -7,345 | 17,884 | 17,467 |
| 2021Q2 | 79,570 | 68,675 | -18,045 | -15,722 | -16,833 |
| 2021Q1 | 85,939 | 72,569 | -19,391 | -15,714 | -17,096 |
營業收入
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。
毛利
公式:毛利 = 營收 - 營業成本
營業成本就是銷售商品或提供勞務的成本, 但不包含租金、水電、廣告費、研發費...等營運產生的間接費用。 如果毛利太低,企業就沒有足夠的錢支付水電管理、廣告費、研發經費, 因此毛利高低會影響公司競爭力以及市場願意給予的本益比。
營業利益
公式:營業利益 = 營收 - 營業成本 - 營業費用
營業費用是指和產品或服務沒有直接相關,因日常營運產生的間接費用, 通常歸類為管理費用(水電、薪資)、行銷費用、研發費用三類。 營業利益代表著公司夠除掉一切營運成本費用後,本業帶來的利益。 有些爛公司可能會將營業成本記在營業費用中, 讓毛利帳面上看起來好看。所以營業利益比光看毛利更能看出企業本業獲利狀況。
稅前淨利
公式:稅前淨利 = 營業利益 + 業外損益
業外損益泛指非公司營運所帶來的收入和費用, 例如:投資收入損失、利息收入支出、匯兌收入損失...等。 如果業外損益來自於轉投資的比例過高,投資人應該轉而觀察合併損益表; 合併損益表中業外比例仍過高不透明,投資人應避開。 如果業外損益屬於一次性損益(例如賣土地、處分資產),因為不會有賣不完的土地,所以 投資人應該將業外損益剔除,才能還原長期淨利趨勢,重點還是本業收益。