僑威
3078 成交量僅含一般交易、盤後定價交易54.50
0.70 1.3%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
每股盈餘 (元)
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
| 2026 Q1 | 0.72 | -34.55% | -61.08% |
| 合計 | 0.72 | ||
| 2025 Q4 | 1.1 | -26.17% | -28.10% |
| 2025 Q3 | 1.49 | -8.59% | 40.57% |
| 2025 Q2 | 1.63 | -11.89% | 5.84% |
| 2025 Q1 | 1.85 | 20.92% | 24.16% |
| 合計 | 6.07 | ||
| 2024 Q4 | 1.53 | 44.34% | 66.30% |
| 2024 Q3 | 1.06 | -31.17% | -58.10% |
| 2024 Q2 | 1.54 | 3.36% | -28.70% |
| 2024 Q1 | 1.49 | 61.96% | 26.27% |
| 合計 | 5.62 | ||
| 2023 Q4 | 0.92 | -63.64% | 37.31% |
| 2023 Q3 | 2.53 | 17.13% | 197.65% |
| 2023 Q2 | 2.16 | 83.05% | 163.41% |
| 2023 Q1 | 1.18 | 76.12% | 49.37% |
| 合計 | 6.79 | ||
| 2022 Q4 | 0.67 | -21.18% | -25.56% |
| 2022 Q3 | 0.85 | 3.66% | -15.84% |
| 2022 Q2 | 0.82 | 3.80% | -22.64% |
| 2022 Q1 | 0.79 | -12.22% | -40.60% |
| 合計 | 3.13 | ||
| 2021 Q4 | 0.9 | -10.89% | -43.04% |
| 2021 Q3 | 1.01 | -4.72% | -30.82% |
| 2021 Q2 | 1.06 | -20.30% | -5.36% |
| 2021 Q1 | 1.33 | -15.82% | 241.03% |
| 合計 | 4.30 | ||
每股盈餘(EPS)
公式:EPS = 稅後淨利 / 已發行股數
代表著每股獲利能力,EPS越高=每股報酬率越高。通常EPS年成長率高的公司,享有的股價/本益比也越高。