212.00
-4.00 -1.85%- 開盤219.00
- 昨收216.00
- 最高219.00
- 最低211.50
- 成交量(張)1,143
- 預估量(張)3,771
- 市值(億)552.37
- 股淨比3.29
- 均價214.64
- 本益比85.04
- 振幅3.47%
- 市營比4.49
- 離季線27.35 (14.81%)
- 發行權證(檔)183
- Beta值(近半年)1.28
期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
智原(3035)相關 ETF
目前無相關 ETF 持有智原..
總檔數 5
總持股數 548
總持股市值 1.16
佔個股總比重 0.21
智原(3035)相關 ETF 總覽
2026/10/06序號 / 標的名稱 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 持有股數 | 股數增減 | 持有市值(億) | 佔個股比重 | 權重 | 自選 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台新臺灣IC設計 00947 | 40.96 | -0.34 | -0.82% | 412,000 | 0 | 0.87 | 0.16% | 0.76% | |
| 富邦公司治理 00692 | 99.6 | 0.05 | 0.05% | 125,000 | 0 | 0.27 | 0.05% | 0.04% | |
| 元大全球AI 00762 | 122.75 | 0.4 | 0.33% | 6,811 | 0 | 0.01 | <0.01% | 0.03% | |
| 元大電子 0053 | 262.05 | -0.95 | -0.36% | 4,023 | 0 | 0.01 | <0.01% | 0.03% | |
| 永豐臺灣加權 006204 | 247.8 | 6.3 | 2.61% | 649 | 0 | 0 | <0.01% | 0.04% | |
加入選股清單
自選股/ 持續觀察的股票
庫存股/ 實際持有的股票
未選取群組,請最少選取一組
