滿心
2916 成交量僅含一般交易、盤後定價交易41.95
-0.15 -0.36%這個持股組合居然單日+59.61%!國巨*(2327)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
滿心(2916) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/06/15 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 13,675 | 1 | 13,676 | 21.15 | 21.15 | |
| 2026/06/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13,680 | 1 | 13,681 | 21.16 | 21.16 | |
| 2026/06/11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13,679 | 1 | 13,680 | 21.16 | 21.16 | |
| 2026/06/10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 13,667 | 1 | 13,668 | 21.14 | 21.14 | |
| 2026/06/09 | -87 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87 | 13,647 | 1 | 13,648 | 21.11 | 21.11 | |
| 2026/06/08 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | 13,698 | 1 | 13,699 | 21.19 | 21.19 | |
| 2026/06/05 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 13,711 | 1 | 13,712 | 21.21 | 21.21 | |
| 2026/06/04 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 13,703 | 1 | 13,704 | 21.2 | 21.2 | |
| 2026/06/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,694 | 1 | 13,695 | 21.18 | 21.18 | |
| 2026/06/02 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 13,668 | 1 | 13,669 | 21.14 | 21.14 | |
| 2026/06/01 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 13,649 | 1 | 13,650 | 21.11 | 21.11 | |
| 2026/05/29 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 13,642 | 1 | 13,643 | 21.1 | 21.1 | |
| 2026/05/28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13,636 | 1 | 13,637 | 21.09 | 21.09 | |
| 2026/05/27 | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51 | 13,614 | 1 | 13,615 | 21.06 | 21.06 | |
| 2026/05/26 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 13,654 | 1 | 13,655 | 21.12 | 21.12 | |
| 2026/05/25 | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51 | 13,657 | 1 | 13,658 | 21.13 | 21.13 | |
| 2026/05/22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13,704 | 1 | 13,705 | 21.2 | 21.2 | |
| 2026/05/21 | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 | 13,676 | 1 | 13,677 | 21.16 | 21.16 | |
| 2026/05/20 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 13,719 | 1 | 13,720 | 21.22 | 21.22 | |
| 2026/05/19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13,721 | 1 | 13,722 | 21.23 | 21.23 | |
| 合計買賣超(張) | -294 | 0 | 0 | 0 | 0 | -294 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。
