聯發科
2454 成交量僅含一般交易、盤後定價交易4585.00
-135.00 -2.86%玩股網持股最強會員今日暴賺15.83%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 364035 的完整持股清單!(盤中即時更新)
聯發科(2454)富邦台北買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/09/11 | **** | 4572.96 | **** | 4610.07 | **** | **** |
| 2026/09/10 | **** | 4644.19 | **** | 4608.52 | **** | **** |
| 2026/09/09 | **** | 4658.36 | **** | 4680.1 | **** | **** |
| 2026/09/08 | **** | 4761.25 | **** | 4782.2 | **** | **** |
| 2026/09/07 | **** | 4792.08 | **** | 4741.25 | **** | **** |
| 2026/09/04 | **** | 4402.54 | **** | 4409.71 | **** | **** |
| 2026/09/03 | **** | 4343.42 | **** | 4371.07 | **** | **** |
| 2026/09/02 | **** | 4383.47 | **** | 4380.94 | **** | **** |
| 2026/09/01 | **** | 4315 | **** | 4315 | **** | **** |
| 2026/08/31 | **** | 3860.62 | **** | 3884.44 | **** | **** |
| 2026/08/28 | **** | 3968.4 | **** | 3946 | **** | **** |
| 2026/08/27 | **** | 3902.73 | **** | 3969.13 | **** | **** |
| 2026/08/26 | **** | 3900.41 | **** | 3873.21 | **** | **** |
| 2026/08/25 | **** | 3702.61 | **** | 3705.54 | **** | **** |
| 2026/08/24 | **** | 3775.29 | **** | 3783.02 | **** | **** |
| 2026/08/21 | **** | 3772.28 | **** | 3737.13 | **** | **** |
| 2026/08/20 | **** | 3733.92 | **** | 3764.27 | **** | **** |
| 2026/08/19 | **** | 3832.24 | **** | 3853.32 | **** | **** |
| 2026/08/18 | **** | 3950.96 | **** | 3908.57 | **** | **** |
| 2026/08/17 | **** | 4077.9 | **** | 4066.66 | **** | **** |
| 2026/08/14 | **** | 4311.03 | **** | 4318.15 | **** | **** |
| 2026/08/13 | **** | 4219.9 | **** | 4234.64 | **** | **** |
| 2026/08/12 | **** | 3987.26 | **** | 3997.13 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料