互盛電
2433 成交量僅含一般交易、盤後定價交易44.05
0.05 0.11%這個持股組合居然單日+53.21%!環球晶(6488)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
營運週轉 (天)
| 年度/季別 | 應收帳款收現(天) | 存貨週轉(天) | 營運週轉(天) | 季收盤價 |
|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 應收帳款收現(天) | 存貨週轉(天) | 營運週轉(天) | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 29.97 | 46.45 | 76.42 | 45.75 |
| 2025Q4 | 30.09 | 44.57 | 74.67 | 47.5 |
| 2025Q3 | 16.47 | 18.48 | 34.95 | 48.9 |
| 2025Q2 | -22853.58 | -1065.35 | -23918.93 | 50.5 |
| 2025Q1 | 30.82 | 40.57 | 71.39 | 51.3 |
| 2024Q4 | 10.40 | 13.75 | 24.15 | 50.1 |
| 2024Q3 | -1326.49 | -6305.00 | -7631.48 | 50.8 |
| 2024Q2 | 1145.72 | -26531.52 | -25385.80 | 53.4 |
| 2024Q1 | 35.07 | 41.83 | 76.90 | 53.1 |
| 2023Q4 | 33.68 | 38.96 | 72.64 | 52.3 |
| 2023Q3 | 36.42 | 32.49 | 68.91 | 51.1 |
| 2023Q2 | 36.25 | 35.04 | 71.29 | 53.2 |
| 2023Q1 | 37.09 | 39.06 | 76.15 | 51.9 |
| 2022Q4 | 37.32 | 35.11 | 72.43 | 48.15 |
| 2022Q3 | 42.01 | 27.99 | 70.00 | 47 |
| 2022Q2 | 42.87 | 23.96 | 66.83 | 51.3 |
| 2022Q1 | 35.10 | 20.81 | 55.91 | 52.9 |
| 2021Q4 | 29.02 | 18.31 | 47.33 | 51.3 |
| 2021Q3 | 31.63 | 21.27 | 52.91 | 50.3 |
| 2021Q2 | 31.50 | 20.83 | 52.33 | 53.5 |
| 2021Q1 | 28.59 | 18.05 | 46.64 | 54.1 |
應收帳款收現天數
公式:90天 / 單季應收帳款週轉率
應收帳款收現天數衡量:企業在特定期間內,收回應收帳款所需時間。 和應收帳款週轉率都是用來衡量收帳能力,但以天數的方式呈現較容易理解其變化。 應收帳款收現天數下滑,代表收款能力或業績上升; 應收帳款收現天數上升,代表收款能力或業績下滑。
存貨週轉天數
公式:90天 / 單季存貨週轉率
存貨週轉天數衡量:企業在特定期間內,消化存貨的所需天數。 和存貨週轉率都是用來衡量存貨管理能力,但以天數的方式呈現較容易理解其變化。 存貨週轉天數下滑,代表公司存貨打消很快,市場需求或是存貨控管能力增強; 存貨週轉天數上升,代表公司存貨消耗減緩,市場需求或是存貨控管能力下滑。
營運週轉天數
公式:營運週轉天數 = 應收帳款收現天數 + 存貨週轉天數
營運週轉天數是衡量:從現金買進存貨,到賣出商品後,從客戶端順利收回現金所需的時間。 營運週轉天數越低,代表現金積壓在存貨、應收帳款的時間越短,短期經營效率越高; 營運週轉天數越高,代表現金積壓在存貨、應收帳款的時間越長,短期經營效率越低。 如果營運週轉天數超過半年~1年,代表營運週轉太慢,資金被積壓在存貨、應收帳款時間太長, 資金週轉上風險大幅上升。