國巨*
2327 成交量僅含一般交易、盤後定價交易778.00
-38.00 -4.66%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
淨利率 (%)
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
| 2026Q1 | 38.1 | 25.19 | 27.05 | 21.06 |
| 2025Q4 | 37.3 | 24.28 | 24.2 | 18.92 |
| 2025Q3 | 36.19 | 22.86 | 24.82 | 19.33 |
| 2025Q2 | 35.56 | 21.49 | 21.45 | 15.29 |
| 2025Q1 | 35.64 | 20.78 | 23.06 | 17.89 |
| 2024Q4 | 33.17 | 17.68 | 20.62 | 12.29 |
| 2024Q3 | 35.22 | 20.91 | 22.66 | 17.91 |
| 2024Q2 | 35.13 | 20.63 | 23.57 | 17.46 |
| 2024Q1 | 33.8 | 17.41 | 21.33 | 16.24 |
| 2023Q4 | 34.47 | 18.55 | 22.79 | 17.45 |
| 2023Q3 | 33.24 | 19.68 | 22.94 | 18.03 |
| 2023Q2 | 33.18 | 19.01 | 24.09 | 13.87 |
| 2023Q1 | 33 | 18.86 | 20.83 | 15.84 |
| 2022Q4 | 36.5 | 20.59 | 22.34 | 14.45 |
| 2022Q3 | 38.5 | 24.93 | 26.83 | 20.79 |
| 2022Q2 | 38.8 | 25.18 | 26.71 | 18.93 |
| 2022Q1 | 38.11 | 24.84 | 26.73 | 20.81 |
| 2021Q4 | 40 | 25.74 | 24.53 | 18.46 |
| 2021Q3 | 41.12 | 28.9 | 30.34 | 23.29 |
| 2021Q2 | 40.92 | 28.59 | 30.08 | 22.83 |
| 2021Q1 | 39.14 | 25.45 | 27.28 | 21.2 |
毛利
公式:毛利 = 營業收入 - 營業成本
營業成本就是銷售商品或提供勞務的成本, 但不包含租金、水電、廣告費、研發費...等營運產生的間接費用。 如果毛利太低,企業就沒有足夠的錢支付水電管理、廣告費、研發經費, 因此毛利高低會影響公司競爭力以及市場願意給予的本益比。
毛利率
季報公式:毛利率 = 季毛利 / 單季營收
毛利率用來觀察公司產品或服務本身成本變化。 當產品或服務成本(銷貨成本)增加,毛利率會下滑; 當產品或服務成本(銷貨成本)減少,毛利率會上升。 每個產業公司的營運和成本不盡相同, 因此毛利率走勢觀察比數據大小重要; 而毛利率應以同產業比較,例如拿電子業跟軟體業比毛利率沒有任何意義。
淨利率
公式:淨利 / 營業收入
利潤佔營收的比重愈高,代表公司獲利能力愈強。