聯電
2303 成交量僅含一般交易、盤後定價交易170.50
5.00 3.02%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
股價 (元)
營業收入 (仟元)
股價 (元)
增減率 (%)
股價 (元)
增減率 (%)
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 2026/05 | 22,943,760 | 1.23 | 19,480,060 | 17.78 | 106,645,600 | 97,793,540 | 9.05 |
| 2026/04 | 22,663,940 | 8.8 | 20,454,530 | 10.8 | 83,701,850 | 78,313,490 | 6.88 |
| 2026/03 | 20,830,630 | 7.67 | 19,858,650 | 4.89 | 61,037,900 | 57,858,960 | 5.49 |
| 2026/02 | 19,345,130 | -7.27 | 18,193,520 | 6.32 | 40,207,280 | 38,000,310 | 5.8 |
| 2026/01 | 20,862,150 | 8.2 | 19,806,800 | 5.32 | 20,862,150 | 19,806,800 | 5.32 |
| 2025/12 | 19,280,720 | -9.19 | 18,965,820 | 1.66 | 237,553,200 | 232,302,600 | 2.26 |
| 2025/11 | 21,233,850 | -0.28 | 20,049,180 | 5.9 | 218,272,500 | 213,336,800 | 2.31 |
| 2025/10 | 21,294,970 | 6.86 | 21,371,110 | -0.35 | 197,038,600 | 193,287,600 | 1.94 |
| 2025/09 | 19,927,180 | 4 | 18,942,710 | 5.19 | 175,743,600 | 171,916,500 | 2.22 |
| 2025/08 | 19,159,820 | -4.39 | 20,645,490 | -7.19 | 155,816,500 | 152,973,800 | 1.85 |
| 2025/07 | 20,040,050 | 6.46 | 20,896,880 | -4.1 | 136,656,700 | 132,328,300 | 3.27 |
| 2025/06 | 18,823,070 | -3.37 | 17,548,410 | 7.26 | 116,616,600 | 111,431,400 | 4.65 |
| 2025/05 | 19,480,060 | -4.76 | 19,509,490 | -0.15 | 97,793,540 | 93,882,980 | 4.16 |
| 2025/04 | 20,454,530 | 3 | 19,741,390 | 3.61 | 78,313,490 | 74,373,490 | 5.29 |
| 2025/03 | 19,858,650 | 9.15 | 18,167,130 | 9.31 | 57,858,960 | 54,632,100 | 5.9 |
| 2025/02 | 18,193,520 | -8.14 | 17,451,270 | 4.25 | 38,000,310 | 36,464,960 | 4.21 |
| 2025/01 | 19,806,800 | 4.43 | 19,013,700 | 4.17 | 19,806,800 | 19,013,700 | 4.17 |
| 2024/12 | 18,965,820 | -5.4 | 16,979,230 | 11.7 | 232,302,600 | 222,533,000 | 4.39 |
| 2024/11 | 20,049,180 | -6.18 | 18,787,670 | 6.71 | 213,336,800 | 205,553,800 | 3.78 |
| 2024/10 | 21,371,110 | 12.81 | 19,191,380 | 11.35 | 193,287,600 | 186,766,100 | 3.49 |
| 2024/09 | 18,942,710 | -8.24 | 19,052,940 | -0.57 | 171,916,500 | 167,574,700 | 2.59 |
| 2024/08 | 20,645,490 | -1.2 | 18,952,010 | 8.93 | 152,973,800 | 148,521,800 | 2.99 |
| 2024/07 | 20,896,880 | 19.08 | 19,063,920 | 9.61 | 132,328,300 | 129,569,800 | 2.12 |
| 2024/06 | 17,548,410 | -10.05 | 19,056,480 | -7.91 | 111,431,400 | 110,505,900 | 0.83 |
| 2024/05 | 19,509,490 | -1.17 | 18,778,490 | 3.89 | 93,882,980 | 91,449,370 | 2.66 |
| 2024/04 | 19,741,390 | 8.66 | 18,461,440 | 6.93 | 74,373,490 | 72,670,880 | 2.34 |
| 2024/03 | 18,167,130 | 4.1 | 17,688,850 | 2.7 | 54,632,100 | 54,209,450 | 0.77 |
| 2024/02 | 17,451,270 | -8.21 | 16,931,080 | 3.07 | 36,464,960 | 36,520,590 | -0.15 |
| 2024/01 | 19,013,700 | 11.98 | 19,589,520 | -2.93 | 19,013,700 | 19,589,520 | -2.93 |
| 2023/12 | 16,979,230 | -9.62 | 20,946,010 | -18.93 | 222,533,000 | 278,705,300 | -20.15 |
| 2023/11 | 18,787,670 | -2.1 | 22,545,440 | -16.66 | 205,553,800 | 257,759,200 | -20.25 |
| 2023/10 | 19,191,380 | 0.72 | 24,344,260 | -21.16 | 186,766,100 | 235,213,800 | -20.59 |
| 2023/09 | 19,052,940 | 0.53 | 25,218,830 | -24.44 | 167,574,700 | 210,869,600 | -20.53 |
| 2023/08 | 18,952,010 | -0.58 | 25,346,080 | -25.22 | 148,521,800 | 185,650,700 | -19.99 |
| 2023/07 | 19,063,920 | 0.03 | 24,826,680 | -23.21 | 129,569,800 | 160,304,600 | -19.17 |
| 2023/06 | 19,056,480 | 1.48 | 24,825,650 | -23.23 | 110,505,900 | 135,478,000 | -18.43 |
| 2023/05 | 18,778,490 | 1.71 | 24,433,030 | -23.14 | 91,449,370 | 110,652,300 | -17.35 |
| 2023/04 | 18,461,440 | 4.36 | 22,796,460 | -19.01 | 72,670,880 | 86,219,280 | -15.71 |
| 2023/03 | 17,688,850 | 4.47 | 22,140,450 | -20.1 | 54,209,450 | 63,422,820 | -14.52 |
| 2023/02 | 16,931,080 | -13.57 | 20,809,600 | -18.63 | 36,520,590 | 41,282,370 | -11.53 |
| 2023/01 | 19,589,520 | -6.47 | 20,472,770 | -4.31 | 19,589,520 | 20,472,770 | -4.31 |
| 2022/12 | 20,946,010 | -7.09 | 20,279,580 | 3.28 | 278,705,300 | 213,011,000 | 30.84 |
| 2022/11 | 22,545,440 | -7.38 | 19,661,420 | 14.66 | 257,759,200 | 192,731,400 | 33.74 |
| 2022/10 | 24,344,260 | -3.46 | 19,158,580 | 27.06 | 235,213,800 | 173,070,000 | 35.9 |
| 2022/09 | 25,218,830 | -0.5 | 18,750,560 | 34.49 | 210,869,600 | 153,911,400 | 37 |
| 2022/08 | 25,346,080 | 2.09 | 18,789,990 | 34.89 | 185,650,700 | 135,160,900 | 37.35 |
| 2022/07 | 24,826,680 | 0 | 18,366,120 | 35.17 | 160,304,600 | 116,370,900 | 37.75 |
| 2022/06 | 24,825,650 | 1.6 | 17,336,610 | 43.19 | 135,478,000 | 98,004,750 | 38.23 |
| 2022/05 | 24,433,030 | 7.17 | 17,189,070 | 42.14 | 110,652,300 | 80,668,140 | 37.16 |
| 2022/04 | 22,796,460 | 2.96 | 16,382,060 | 39.15 | 86,219,280 | 63,479,070 | 35.82 |
| 2022/03 | 22,140,450 | 6.39 | 16,619,560 | 33.21 | 63,422,820 | 47,097,010 | 34.66 |
| 2022/02 | 20,809,600 | 1.64 | 14,947,900 | 39.21 | 41,282,370 | 30,477,460 | 35.45 |
| 2022/01 | 20,472,770 | 0.95 | 15,529,560 | 31.83 | 20,472,770 | 15,529,560 | 31.83 |
| 2021/12 | 20,279,580 | 3.14 | 15,287,970 | 32.65 | 213,011,000 | 176,820,900 | 20.46 |
| 2021/11 | 19,661,420 | 2.62 | 14,725,560 | 33.51 | 192,731,400 | 161,532,900 | 19.31 |
| 2021/10 | 19,158,580 | 2.17 | 15,282,820 | 25.36 | 173,070,000 | 146,807,400 | 17.88 |
| 2021/09 | 18,750,560 | -0.2 | 14,533,810 | 29.01 | 153,911,400 | 131,524,600 | 17.02 |
| 2021/08 | 18,789,990 | 2.3 | 14,841,820 | 26.6 | 135,160,900 | 116,990,800 | 15.53 |
| 2021/07 | 18,366,120 | 5.93 | 15,494,820 | 18.53 | 116,370,900 | 102,148,900 | 13.92 |
| 2021/06 | 17,336,610 | 0.85 | 14,581,490 | 18.89 | 98,004,750 | 86,654,100 | 13.09 |
| 2021/05 | 17,189,070 | 4.92 | 14,745,580 | 16.57 | 80,668,140 | 72,072,620 | 11.92 |
| 2021/04 | 16,382,060 | -1.42 | 15,059,190 | 8.78 | 63,479,070 | 57,327,040 | 10.73 |
| 2021/03 | 16,619,560 | 11.18 | 14,570,410 | 14.06 | 47,097,010 | 42,267,850 | 11.42 |
| 2021/02 | 14,947,900 | -3.74 | 13,606,420 | 9.85 | 30,477,460 | 27,697,440 | 10.03 |
| 2021/01 | 15,529,560 | 1.58 | 14,091,020 | 10.2 | 15,529,560 | 14,091,020 | 10.2 |
每月營收
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。