聚亨
2022 成交量僅含一般交易、盤後定價交易7.31
-0.03 -0.41%玩股網持股最強會員今日暴賺53.49%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 295652 的完整持股清單!(盤中即時更新)
聚亨(2022)台新高雄買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/10/02 | **** | 7.31 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/01 | **** | 7.32 | **** | 7.32 | **** | **** |
| 2026/09/30 | **** | 7.29 | **** | 7.31 | **** | **** |
| 2026/09/29 | **** | 7.3 | **** | 7.25 | **** | **** |
| 2026/09/24 | **** | 7.16 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/09/23 | **** | 7.14 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/09/22 | **** | 7.15 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/09/21 | **** | 7.18 | **** | 7.14 | **** | **** |
| 2026/09/18 | **** | 7.19 | **** | 7.17 | **** | **** |
| 2026/09/17 | **** | 7.16 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/09/16 | **** | 7.16 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/09/15 | **** | 7.21 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/09/14 | **** | 7.26 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/09/11 | **** | 7.3 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/09/10 | **** | 7.43 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/09/09 | **** | 7.45 | **** | 7.46 | **** | **** |
| 2026/09/08 | **** | 7.47 | **** | 7.42 | **** | **** |
| 2026/09/07 | **** | 7.5 | **** | 7.42 | **** | **** |
| 2026/09/04 | **** | 7.55 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/09/03 | **** | 7.58 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/09/02 | **** | 7.56 | **** | 7.53 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料
