毛寶
1732 成交量僅含一般交易、盤後定價交易26.90
0.40 1.51%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+26.58%!「點我」查看!(盤中即時更新)
毛寶 (1732)營運周轉能力
股價 (元)
週轉(次數)
毛寶 (1732) 營運週轉
| 年度/季別 | 應收帳款周轉(次) | 存貨週轉(次) | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 應收帳款周轉(次) | 存貨週轉(次) | 季收盤價 |
| 2025Q4 | 2.02 | 0.89 | 28 |
| 2026Q1 | 1.98 | 0.86 | 26.3 |
| 2025Q3 | 1.94 | 0.95 | 29.85 |
| 2025Q2 | 2.11 | 0.96 | 26 |
| 2025Q1 | 2.01 | 0.86 | 25.1 |
| 2024Q4 | 1.83 | 0.81 | 28.1 |
| 2024Q3 | 1.70 | 0.78 | 28.9 |
| 2024Q2 | 1.63 | 0.86 | 31.05 |
| 2024Q1 | 1.56 | 0.96 | 28.05 |
| 2023Q4 | 1.60 | 0.92 | 31.05 |
| 2023Q3 | 1.46 | 0.82 | 24.4 |
| 2023Q2 | 1.65 | 0.94 | 28.5 |
| 2023Q1 | 1.52 | 0.81 | 27.7 |
| 2022Q4 | 1.57 | 0.83 | 32.7 |
| 2022Q3 | 1.54 | 0.84 | 28.7 |
| 2022Q2 | 1.68 | 0.89 | 27.45 |
| 2022Q1 | 1.47 | 0.80 | 48.05 |
| 2021Q4 | 1.56 | 0.83 | 34.4 |
| 2021Q3 | 1.34 | 0.75 | 26.4 |
| 2021Q2 | 1.51 | 0.89 | 35 |
| 2021Q1 | 1.52 | 0.86 | 25.15 |
應收帳款周轉(次)
公式:單季營收 / 本季與上季平均應收帳款
應收帳款周轉率衡量:企業在特定期間內,收回應收帳款的能力。 企業出貨給下游客戶後,通常會給下游一定的賒欠期間優惠,而下游所積欠的買貨金額就是應收帳款。 下遊一直積欠貨款,那應收帳款就會不斷增加,使得應收帳款周轉率下滑,最後產生呆帳。 企業收帳能力強,則應收帳款周轉率會維持高而穩定走勢。
存貨週轉(次)
公式:單季銷貨成本 / 上季和本季平均存貨
存貨周轉率衡量:企業在特定期間內,存貨管理的效率。
存貨週轉率趨勢上升,代表公司存貨消化很快,市場需求或是存貨控管能力增強;
存貨週轉率趨勢下滑,代表公司存貨消耗減緩,市場需求或是存貨控管能力下滑。