中華化
1727 成交量僅含一般交易、盤後定價交易90.90
-0.80 -0.87%玩股網持股最強會員今日暴賺42.21%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 479016 的完整持股清單!(盤中即時更新)
中華化(1727)歷年股利政策及除權息一覽表
| 除權息 年度 | 現金股利 (元) | 股票股利 (股) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利 | 除息日 | 發放日 | 除息前股價 | 填息天數 | 年股利 | 年殖利率(%) | 股利 | 除權日 | 除權前股價 | 填權天數 | |
| 2026 | 0.15 | 2026/06/30 | 2026/07/30 | 88 | 2 | 0.15 | 0.17 | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | 0.5 | 2025/08/05 | 2025/08/29 | 32.7 | 2 | 0.5 | 1.53 | -- | -- | -- | -- |
| 2024 | 0.287 | 2024/07/29 | 2024/08/30 | 31.35 | 3 | 0.287 | 0.91 | -- | -- | -- | -- |
| 2023 | 0.731 | 2023/08/03 | 2023/08/31 | 37.6 | -- | 0.731 | 1.94 | -- | -- | -- | -- |
| 2022 | 0.52 | 2022/06/14 | 2022/07/15 | 43.55 | -- | 0.52 | 1.19 | -- | -- | -- | -- |
| 2020 | 0.2 | 2020/06/15 | 2020/07/17 | 9.42 | 5 | 0.2 | 2.12 | -- | -- | -- | -- |
| 2019 | 0.6 | 2019/07/04 | 2019/08/05 | 13.4 | 大於360天 | 0.6 | 4.48 | -- | -- | -- | -- |
| 2018 | 0.6 | 2018/07/18 | 2018/08/15 | 14.5 | 49 | 0.6 | 4.14 | -- | -- | -- | -- |
| 2017 | 0.6 | 2017/07/07 | 2017/08/10 | 13.2 | 125 | 0.6 | 4.55 | -- | -- | -- | -- |
| 2016 | 0.5 | 2016/07/07 | 2016/08/10 | 12.9 | 9 | 0.5 | 3.88 | -- | -- | -- | -- |
| 2015 | 0.5 | 2015/08/11 | 2015/09/03 | 17.25 | 大於360天 | 0.5 | 2.90 | 0.50 | 2015/08/11 | 17.25 | 大於360天 |
| 2014 | 0.5 | 2014/08/06 | 2014/09/05 | 21.7 | 大於360天 | 0.5 | 2.30 | 0.50 | 2014/08/06 | 21.7 | 大於360天 |
| 2013 | 0.396 | 2013/08/07 | 2013/11/08 | 19.35 | 314 | 0.396 | 2.05 | 0.70 | 2013/08/07 | 19.35 | 314 |
| 2012 | 0.43 | 2012/08/10 | 2012/09/28 | 20.25 | 26 | 0.43 | 2.12 | 0.87 | 2012/08/10 | 20.25 | 26 |
| 2011 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.449 | 1.82 | 1.03 | 2011/08/02 | 24.7 | 大於360天 |
| 2011 | 0.449 | 2011/07/05 | 2011/08/02 | 24.7 | 3 | 0.449 | 1.82 | -- | -- | -- | -- |
| 2010 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.288 | 0.97 | 0.51 | 2010/09/03 | 29.75 | 29 |
| 2010 | 0.288 | 2010/08/09 | 2010/09/15 | 29.7 | 4 | 0.288 | 0.97 | -- | -- | -- | -- |
| 2009 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 1.38 | 0.60 | 2009/08/31 | 15.4 | 23 |
| 2009 | 0.2 | 2009/07/16 | 2009/08/14 | 14.5 | 2 | 0.2 | 1.38 | -- | -- | -- | -- |
| 2008 | 0.23 | 2008/08/07 | 2008/09/30 | 18.3 | 2 | 0.23 | 1.26 | 0.27 | 2008/08/07 | 18.3 | 2 |
| 2007 | 0.22 | 2007/08/09 | 2007/09/28 | 18.2 | 2 | 0.22 | 1.21 | 0.28 | 2007/08/09 | 18.2 | 2 |
| 2006 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 2.04 | 0.60 | 2006/09/07 | 9.55 | 2 |
| 2006 | 0.2 | 2006/07/13 | 2006/08/21 | 9.79 | 2 | 0.2 | 2.04 | -- | -- | -- | -- |
現金股利
定義:公司將部分盈餘以現金方式發放給股東的收益。
現金股利可視為利息般的實質現金收益, 當公司的盈餘因應自身投資需求還有剩餘, 通常會以現金股利的方式回饋股東。 因此當企業處於成長需要大量再投資,現金股息發配就會較少; 當企業處於成熟期沒有太多成長機會,現金股息發配就會較多,所以不能單純用殖利率來判斷公司好壞。
股票股利
定義:公司將盈餘轉成增資,以股票形式分配給股東。
盈餘是屬於股東的投資成果, 如果企業因應成長所需,希望將盈餘留在公司內做廠房、設備等再投資, 可透過發配股票股利的方式,以股票換取原本應該分配股東的盈餘。 因此股票股利是將股東盈餘留在企業的手段,會讓股本和淨值膨脹。 當企業處於成長需要大量再投資,股票股利發配就會較多; 當企業處於成熟期沒有成長機會,股票股利發配就會較少。